Loading Information
Need more searchable, complete and up to date information? Use the Search Schedule of Courses link on the courses tab.
Questions, comments? Please contact [REGISTRAR]
| REG ID | Status | Section Name | Section Title | Days | Start | End | Faculty | Available/Capacity | Credits | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62121 | Closed | ANT-104-01 | Introduction to Anthropology | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Bentley-Condit, Vicki K | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62122 | Closed | ANT-104-02 | Introduction to Anthropology | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Tapias, Maria | 1/30 | 4 | ||||||||||
| 62123 | Closed | ANT-104-03 | Introduction to Anthropology | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | French, Brigittine M. | -1/30 | 4 | ||||||||||
| 62126 | Closed | ANT-252-01 | Culture and Agriculture | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Andelson, Jonathan G | -2/20 | 4 | ||||||||||
| 62129 | Closed | ANT-257-01 | Latin American Cultures | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Carter, Eric | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 62130 | Closed | ANT-260-01 | Lang, Culture, and Society | MWF | 3:15 PM | 4:05 PM | French, Brigittine M. | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 62124 | Closed | ANT-280-01 | Theories of Culture | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | French, Brigittine M. | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 62513 | Closed | ANT-291-01 | Meth Empirical Investigation | MWF | 1:00 PM | 2:05 PM | Cook-Martin, David | 1/15 | 4 | ||||||||||
| 62514 | Closed | ANT-291-02 | Meth Empirical Investigation | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Erbaugh, Elizabeth B. | -3/15 | 4 | ||||||||||
| 62128 | Closed | ANT-295-01 | SpTp: Mothers and Infants | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Bentley-Condit, Vicki K | -2/20 | 4 | ||||||||||
| 62132 | Closed | ANT-395-01 | AdvSpTp: Soc Fnd Illns/Sffrng | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Tapias, Maria | 1/15 | 4 | ||||||||||
| 62143 | Closed | ART-103-01 | Intro to Art & Art History | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Anger, Jennifer A | 3/25 | 4 | ||||||||||
| 62144 | Closed | ART-103-02 | Intro to Art & Art History | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Anger, Jennifer A | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62135 | Closed | ART-142-01 | Sculpting Processes | TTH | 8:00 AM | 10:50 AM | Running, Lee Emma | 2/15 | 4 | ||||||||||
| 62136 | Closed | ART-142-02 | Sculpting Processes | TTH | 1:15 PM | 4:05 PM | Running, Lee Emma | 3/15 | 4 | ||||||||||
| 62137 | Closed | ART-148-01 | Digital Art | TTH | 8:00 AM | 10:50 AM | Diemer, Lydia | 1/15 | 4 | ||||||||||
| 62140 | Closed | ART-240-01 | Ceramics | MW | 1:15 PM | 4:05 PM | Raife, Lori | -1/10 | 4 | ||||||||||
| 62148 | Closed | ART-250-01 | Roman Arch and Art | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Cummins, Monessa F | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62166 | Closed | BCM-262-01 | Intro Biological Chem w/lab | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Levandoski, Mark M | 3/35 | 4 | ||||||||||
| 62232 | Closed | BIO-150-01 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | MW | 8:00 AM | 10:50 AM | Humphreys, Tricia L | 1/24 | 4 | ||||||||||
| 62234 | Closed | BIO-150-03 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | TTH | 1:15 PM | 4:05 PM | Hinsa-Leasure, Shannon | 3/24 | 4 | ||||||||||
| 62235 | Closed | BIO-150-04 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | MWF | 2:15 PM | 4:05 PM | Sullivan, Charles H | 4/24 | 4 | ||||||||||
| 62941 | Closed | BIO-150-05 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | MW | 1:15 PM | 4:05 PM | Jacobson, Kathryn M | 1/16 | 4 | ||||||||||
| 62933 | Closed | BIO-395-03 | AdvSpTp: Immunology w/lab | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Humphreys, Tricia L | -1/16 | 4 | ||||||||||
| 62175 | Closed | CHI-102L-01 | Beginning Chinese II Lab | TTH | 10:00 AM | 10:50 AM | Tong, Yali | -2/15 | 0 | ||||||||||
| 62930 | Closed | CHI-195-01 | IntSpTp: Trad Chin Theatre | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Moffett, Alexander S | 4/14 | 2 | ||||||||||
| 62150 | Closed | CHM-129-01 | General Chemistry w/lab | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Lynch, Launa | 4/30 | 4 | ||||||||||
| 62151 | Closed | CHM-129-02 | General Chemistry w/lab | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Lynch, Launa | 10/30 | 4 | ||||||||||
| 62980 | Closed | CHM-129-03 | General Chemistry w/lab | MWF | 10:00 AM | 11:50 AM | Sharpe, Lee R | 1/24 | 4 | ||||||||||
| 62152 | Closed | CHM-129L-01 | General Chemistry Lab | M | 1:15 PM | 4:05 PM | Jin, Jin | 1/24 | 0 | ||||||||||
| 62153 | Closed | CHM-129L-02 | General Chemistry Lab | T | 1:15 PM | 4:05 PM | Jin, Jin | 1/24 | 0 | ||||||||||
| 62155 | Closed | CHM-210-01 | Inorg & Analy Chem w/lab | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Minelli, Martin | 5/32 | 4 | ||||||||||
| 62156 | Closed | CHM-210-02 | Inorg & Analy Chem w/lab | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Lyons, Leslie J | 2/32 | 4 | ||||||||||
| 62157 | Closed | CHM-210L-01 | Inorg & Analy Chem Lab | W | 1:15 PM | 4:05 PM | Sharpe, Lee R | 10/24 | 0 | ||||||||||
| 62158 | Closed | CHM-210L-02 | Inorg & Analy Chem Lab | TH | 1:15 PM | 4:05 PM | Lynch, Launa | 3/24 | 0 | ||||||||||
| 62979 | Closed | CHM-210L-03 | Inorg & Analy Chem Lab | TH | 8:00 AM | 10:50 AM | Sharpe, Lee R | 3/24 | 0 | ||||||||||
| 62159 | Closed | CHM-222-01 | Organic Chemistry II w/lab | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Sieck, Stephen R | 2/26 | 4 | ||||||||||
| 62161 | Closed | CHM-222-03 | Organic Chemistry II w/lab | TTH | 8:00 AM | 9:50 AM | Lindberg, James | 5/26 | 4 | ||||||||||
| 62162 | Closed | CHM-222L-01 | Organic Chemistry II Lab | M | 1:15 PM | 4:05 PM | Sieck, Stephen R | 6/20 | 0 | ||||||||||
| 62164 | Closed | CHM-222L-03 | Organic Chemistry II Lab | TH | 1:15 PM | 4:05 PM | Lindberg, James | 2/20 | 0 | ||||||||||
| 62171 | Closed | CHM-363-01 | Physical Chemistry I w/lab | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Marzluff, Elaine M | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 62977 | Closed | CHM-363L-01 | Physical Chemistry I Lab | M | 1:15 PM | 4:05 PM | Levandoski, Mark M | -1/12 | 0 | ||||||||||
| 62978 | Closed | CHM-363L-02 | Physical Chemistry I Lab | F | 1:15 PM | 4:05 PM | Levandoski, Mark M | 1/12 | 0 | ||||||||||
| 62618 | Closed | CHM-390-01 | Seminar: Curr Topics in Chem | F | 2:15 PM | 4:05 PM | Sieck, Stephen R | -5/16 | 2 | ||||||||||
| 62173 | Closed | CHM-423-01 | Adv Inorganic Chem w/lab | MWF M |
11:00 AM 1:15 PM |
11:50 AM 4:05 PM |
Minelli, Martin | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 62149 | Closed | CLS-250-01 | Roman Arch & Art | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Cummins, Monessa F | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62202 | Closed | ECN-111-01 | Introduction to Economics | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Brouhle, Keith R | -2/26 | 4 | ||||||||||
| 62203 | Closed | ECN-111-02 | Introduction to Economics | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Seiz, Janet A | -1/26 | 4 | ||||||||||
| 62204 | Closed | ECN-111-03 | Introduction to Economics | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Kelly, William A | -7/26 | 4 | ||||||||||
| 62949 | Closed | ECN-111-04 | Introduction to Economics | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Powell, Irene | 0/26 | 4 | ||||||||||
| 62950 | Closed | ECN-111-05 | Introduction to Economics | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Powell, Irene | 1/26 | 4 | ||||||||||
| 62207 | Closed | ECN-230-01 | Economic Development | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Seiz, Janet A | 0/26 | 4 | ||||||||||
| 62208 | Closed | ECN-240-01 | Resource & Environ Econ | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Montgomery, Mark | 0/30 | 4 | ||||||||||
| 62209 | Closed | ECN-245-01 | U.S. Financial Syst | TTH | 8:30 AM | 9:50 AM | Kelly, William A | 2/30 | 4 | ||||||||||
| 62212 | Closed | ECN-262-01 | Empirical Methods in Economics | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Graham, Bradley | -5/20 | 4 | ||||||||||
| 62214 | Closed | ECN-282-01 | Macroeconomic Analysis | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Graham, Bradley | -3/30 | 4 | ||||||||||
| 62216 | Closed | ECN-338-01 | Applied Game Theory | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Ferguson, William D | -4/25 | 4 | ||||||||||
| 62951 | Closed | ECN-372-01 | Sem Econ Development | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Powell, Irene | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 62221 | Closed | ECN-382-01 | Sem Indust Organization | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Munyon, Paul | -1/12 | 4 | ||||||||||
| 62296 | Closed | EDU-101-01 | Education Princ/Plural Society | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Lycke, Kara L | 4/25 | 4 | ||||||||||
| 62306 | Closed | ENG-120-01 | Literary Analysis | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Lobban-Viravong, Heather C | 2/20 | 4 | ||||||||||
| 62307 | Closed | ENG-120-02 | Literary Analysis | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Ainsworth, David | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 62309 | Closed | ENG-120-04 | Literary Analysis | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Barlow, George W | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 62310 | Closed | ENG-120-05 | Literary Analysis | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Simmons, Thomas S | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 62311 | Closed | ENG-121-01 | Intro to Shakespeare | MWF | 3:15 PM | 4:05 PM | Ainsworth, David | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 62313 | Closed | ENG-205-02 | The Craft of Fiction | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Ho, Khanh | 4/15 | 4 | ||||||||||
| 62314 | Closed | ENG-206-01 | The Craft of Poetry | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Savarese, Ralph | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 62316 | Closed | ENG-224-01 | Tradition of English Lit II | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Simpson, Erik | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 62320 | Closed | ENG-231-01 | American Lit Traditions III | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Savarese, Ralph | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 62957 | Closed | ENG-295-01 | SpTp: Adv Non-Fiction Seminar | F | 2:15 PM | 4:05 PM | Kuusisto, Stephen A | 0/10 | 1 - 2 | ||||||||||
| 62620 | Closed | ENG-332-01 | The Victorians | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Simpson, Erik | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 62328 | Closed | ENG-386-01 | Writing Sem: Poetry | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Savarese, Ralph | 1/15 | 4 | ||||||||||
| 62576 | Closed | ENV-195-02 | IntSpTp: Historical Ecology | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Campbell, David G | -1/30 | 4 | ||||||||||
| 62289 | Closed | ENV-251-01 | Water, Dvlpmnt & the Envirnmnt | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Jacobson, Peter J | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 62332 | Closed | ENV-295-01 | SpTp: Env Iss/Dvlpng Wrld | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Carter, Eric | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 62943 | Closed | ENV-295-02 | SpTp: Renewable Energy | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Gamble, Lawrence A. | 2/20 | 1 | ||||||||||
| 62257 | Closed | FRN-312-01 | Frn Lit Frm Knights/Libertines | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Harrison, David | 4/20 | 4 | ||||||||||
| 62258 | Closed | FRN-331-01 | Modern Francophone Theater | MW | 8:30 AM | 9:50 AM | Gross, Janice R | 1/15 | 4 | ||||||||||
| 62290 | Closed | FRN-395-01 | AdvSpTp: American Stories | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Ireland, Susan E | 2/15 | 4 | ||||||||||
| 62287 | Closed | GDS-111-01 | Intro Global Dev Studies | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Roper, Jackson Montgomery | -1/25 | 4 | ||||||||||
| 62288 | Closed | GDS-251-01 | Water, Dvlpmnt & the Envirnmnt | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Jacobson, Peter J | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 62336 | Closed | GDS-295-01 | SpTp: Env Iss/Dvlpng Wrld | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Carter, Eric | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 62612 | Closed | GDS-395-01 | AdvSpTp: Sust Dev/Costa Rica | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Roper, Jackson Montgomery | 0/10 | 4 | ||||||||||
| 62187 | Closed | GLS-279-01 | Modern Japanese Fiction & Film | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Schimmel, Mariko Shigeta | 5/20 | 4 | ||||||||||
| 62498 | Closed | GLS-353-01 | Major Russ Writers: Nabokov | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Herold, Kelly K | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62261 | Closed | GRM-102-01 | Continuing German | MTWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Barber, Sigmund J | 0/20 | 5 | ||||||||||
| 62263 | Closed | GRM-102L-01 | Continuing German Lab | TH | 9:00 AM | 9:50 AM | Staff, | 1/10 | 0 | ||||||||||
| 62264 | Closed | GRM-102L-02 | Continuing German Lab | TH | 1:15 PM | 2:05 PM | Staff, | 0/10 | 0 | ||||||||||
| 62259 | Closed | GWS-111-01 | Intro Gender & Women's Studies | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Marchal, Joseph A | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 62554 | Closed | HIS-101-02 | European Hist: 1650-Present | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Lewis, Robert W | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 62557 | Closed | HIS-112-01 | American History II | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Brown, Victoria L | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62559 | Closed | HIS-227-01 | African-American History | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Lacson, Paul Albert | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 62564 | Closed | HIS-236-01 | British History II | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Shull, Diana | 7/25 | 4 | ||||||||||
| 62561 | Closed | HIS-276-01 | Chinese History II | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Hsieh, Andrew | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62684 | Closed | HIS-295-02 | SpTp: Disease/Pub Hlth/Eu His | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Shull, Diana | -3/25 | 4 | ||||||||||
| 62931 | Closed | HIS-295-04 | SpTp: European Urban History | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Lewis, Robert W | -1/25 | 4 | ||||||||||
| 62841 | Closed | HIS-338-01 | Hist of Leisure in Mod Europe | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Lewis, Robert W | -1/12 | 4 | ||||||||||
| 62774 | Closed | HIS-352-01 | Film & Historiography | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Cohn, Edward D | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 62293 | Closed | HUM-101-02 | Hum I: Ancient Greek World | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Barber, Sigmund J | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 62183 | Closed | JPN-102L-01 | Beginning Japanese II Lab | TTH | 10:00 AM | 10:50 AM | Schimmel, Mariko Shigeta | -2/15 | 0 | ||||||||||
| 62186 | Closed | JPN-279-01 | Modern Japanese Fiction & Film | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Schimmel, Mariko Shigeta | 5/20 | 4 | ||||||||||
| 62330 | Closed | LAS-111-01 | Intro to Latin Amer Studies | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Benoist, Maria Valerie | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 62193 | Closed | LAT-318-01 | Roman Satire | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Phillips, Edward A | -1/15 | 4 | ||||||||||
| 62181 | Closed | LIN-114-01 | Intro to General Linguistics | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Van Auken, Newell Ann | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 62583 | Closed | MAT-115-01 | Intro to Statistics | MTWF | 9:00 AM | 9:50 AM | McClelland, Kent A | 1/27 | 4 | ||||||||||
| 62584 | Closed | MAT-115-02 | Intro to Statistics | MTWTH | 10:00 AM | 10:50 AM | Kamp, Kathryn | 0/27 | 4 | ||||||||||
| 62585 | Closed | MAT-115-03 | Intro to Statistics | MWF | 1:00 PM | 2:05 PM | Rebelsky, Samuel | -1/35 | 4 | ||||||||||
| 62589 | Closed | MAT-124-01 | Funct/Integral Calculus | MTWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Mosley, Holly | 2/32 | 4 | ||||||||||
| 62591 | Closed | MAT-133-01 | Calculus II | MWF T |
8:00 AM 9:00 AM |
8:50 AM 9:50 AM |
Moore, Emily H | 6/32 | 4 | ||||||||||
| 62593 | Closed | MAT-133-03 | Calculus II | MWF | 1:00 PM | 2:05 PM | Romano, David | 5/32 | 4 | ||||||||||
| 62595 | Closed | MAT-209-02 | Applied Statistics | MWF | 1:00 PM | 2:05 PM | Moore, Thomas L | -2/32 | 4 | ||||||||||
| 62605 | Closed | MAT-324-01 | Number Theory | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Wolf, A Royce | 3/20 | 4 | ||||||||||
| 62368 | Closed | MUS-120-14 | Perf: Piano | AR | Rivadeneira, Barbara L | -8/20 | 1 | ||||||||||||
| 62742 | Closed | MUS-202-01 | Topics in Am Music: Rock Music | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Tormey, Alan | 1/30 | 4 | ||||||||||
| 62983 | Closed | MUS-202-02 | Topics in Am Music: Rock Music | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Tormey, Alan | 4/30 | 4 | ||||||||||
| 62429 | Closed | MUS-219-01 | Electronic Music | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Tormey, Alan | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 62431 | Closed | NRS-250-01 | Neursc:Fnds,Future,Fallacies | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Lindgren, Clark A | 1/35 | 4 | ||||||||||
| 62647 | Closed | PHE-100-07 | Conditioning | TTH | 1:15 PM | 2:05 PM | Benning, Heather M | -6/12 | 1 | ||||||||||
| 62659 | Closed | PHE-100-11 | Standard 1st Aid | M | 2:15 PM | 4:05 PM | Zeiss, David J | -2/8 | 1 | ||||||||||
| 62653 | Closed | PHE-100-15 | Kayaking | TH | 2:15 PM | 4:05 PM | Zeiss, David J | 0/5 | 0 | ||||||||||
| 62655 | Closed | PHE-100-18 | Beginning Racquetball | TTH | 10:00 AM | 10:50 AM | Arseneault, David M | -2/8 | 1 | ||||||||||
| 62658 | Closed | PHE-100-19 | Rock Climbing | TH | 2:15 PM | 4:00 PM | Zeiss, David J | 0/6 | 0 | ||||||||||
| 62661 | Closed | PHE-100-25 | Advanced Tennis | MW | 1:15 PM | 2:05 PM | Hamilton, Andrew H | 0/8 | 1 | ||||||||||
| 62660 | Closed | PHE-100-26 | Beginning Tennis | TTH | 1:15 PM | 2:05 PM | Hamilton, Andrew H | -1/12 | 1 | ||||||||||
| 62642 | Closed | PHE-100-27 | Triathlon Training | MW | 1:15 PM | 2:05 PM | Hurley, Erin D | -4/10 | 1 | ||||||||||
| 62667 | Closed | PHE-211-01 | Fdn of Athletic Trng | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Lowther, Priscilla A | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 62436 | Closed | PHI-111-01 | Intro to Philosophy | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Dobe, Jennifer | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 62434 | Closed | PHI-111-02 | Intro to Philosophy | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Nyden, Tammy | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 62437 | Closed | PHI-233-01 | Hist Early Modern Philosophy | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Nyden, Tammy | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 62439 | Closed | PHI-256-01 | Phil of Lang & Cognition | TTH | 8:30 AM | 9:50 AM | Glatz, Richard | 2/20 | 4 | ||||||||||
| 62440 | Closed | PHI-263-01 | Political Theory I | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Cummins, W Joseph | 5/20 | 4 | ||||||||||
| 62626 | Closed | PHI-265-01 | Psychoanalysis & the Subject | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Meehan, Mary Johanna | -4/20 | 4 | ||||||||||
| 62441 | Closed | PHI-394-01 | Advstd/Thry of Value: Arendt | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Meehan, Mary Johanna | -6/12 | 4 | ||||||||||
| 62443 | Closed | PHY-131-01 | General Physics I w/lab | MWF | 8:00 AM | 9:50 AM | Wickramasekara, Sujeev | 1/24 | 4 | ||||||||||
| 62444 | Closed | PHY-131-02 | General Physics I w/lab | MWF | 10:00 AM | 11:50 AM | Willig Onwuachi, Jacob D | 1/24 | 4 | ||||||||||
| 62446 | Closed | PHY-132-02 | General Physics II w/lab | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Case, William Bleicher | 12/35 | 4 | ||||||||||
| 62447 | Closed | PHY-132L-01 | General Physics II Lab | T | 1:15 PM | 4:05 PM | Wickramasekara, Sujeev | 1/20 | 0 | ||||||||||
| 62458 | Closed | POL-101-01 | Intro to Pol Science | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Strauber, Ira | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 62459 | Closed | POL-101-02 | Intro to Pol Science | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Strauber, Ira | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62461 | Closed | POL-101-04 | Intro to Pol Science | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Youde, Jeremy R | -5/25 | 4 | ||||||||||
| 62466 | Closed | POL-222-01 | Welfare State, Pol and Soc | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Bensonsmith, Dionne | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62462 | Closed | POL-239-01 | The Presidency | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Trish, Barbara A | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 62463 | Closed | POL-250-01 | Politics Int'l Relations | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Moyer, H Wayne | -12/25 | 4 | ||||||||||
| 62464 | Closed | POL-261-01 | State & Soc Latin Amer | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Willis, Eliza | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62925 | Closed | POL-263-01 | Political Theory I | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Cummins, W Joseph | 5/20 | 4 | ||||||||||
| 62465 | Closed | POL-275-01 | Politics of PRC | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Grey, Robert | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 62470 | Closed | POL-357-01 | Diffusion of Democry | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Grey, Robert | 1/15 | 4 | ||||||||||
| 62471 | Closed | PSY-113-01 | Intro to Psychology w/lab | MWF M |
9:00 AM 1:15 PM |
9:50 AM 4:05 PM |
Gibson, Janet M | 0/30 | 4 | ||||||||||
| 62472 | Closed | PSY-113-02 | Intro to Psychology w/lab | MWF W |
10:00 AM 1:15 PM |
10:50 AM 4:05 PM |
Drwal, Jason | 0/30 | 4 | ||||||||||
| 62473 | Closed | PSY-225-01 | Research Methods | TTH | 8:00 AM | 9:50 AM | Sinnett, Laura M | 0/30 | 4 | ||||||||||
| 62474 | Closed | PSY-243-01 | Behavior Analysis w/lab | MWF F |
10:00 AM 1:15 PM |
10:50 AM 4:05 PM |
Pitzer, Mark | -1/30 | 4 | ||||||||||
| 62478 | Closed | PSY-336-01 | Adv Behavioral Neuroscience | MW MW |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Rempel-Clower, Nancy L | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 62480 | Closed | PSY-395-01 | AdvSpTp: Evolutionary Psych | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Pitzer, Mark | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 62481 | Closed | PSY-495-01 | Senior Seminar | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Rempel-Clower, Nancy L | 2/18 | 4 | ||||||||||
| 62482 | Closed | PSY-495-02 | Senior Seminar | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Seawell, Asani | 3/18 | 4 | ||||||||||
| 62487 | Closed | REL-117-01 | Major Asian Religions | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Dobe, Timothy S | -1/30 | 4 | ||||||||||
| 62490 | Closed | REL-211-01 | The Hebrew Bible | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Rietz, Henry W. Morisada | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 62485 | Closed | REL-241-01 | Religion in US Public Life | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Roberts, Tyler T | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 62680 | Closed | REL-295-01 | SpTp: Sprtsm, Islm/Af Am Idnt | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Moore, Jonathan | -2/20 | 4 | ||||||||||
| 62936 | Closed | REL-295-02 | SpTp: Queer Thry/Biblcl Wrlds | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Marchal, Joseph A | 4/20 | 4 | ||||||||||
| 62497 | Closed | RUS-353-01 | Major Russ Writers: Nabokov | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Herold, Kelly K | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62502 | Closed | SOC-111-01 | Intro to Sociology | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Hunter, Christopher | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 62503 | Closed | SOC-111-02 | Intro to Sociology | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Cook-Martin, David | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62504 | Closed | SOC-111-03 | Intro to Sociology | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Erbaugh, Elizabeth B. | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 62506 | Closed | SOC-230-01 | Conflict & Conflict Mgmt | MWF | 1:00 PM | 2:05 PM | McClelland, Kent A | -2/20 | 4 | ||||||||||
| 62507 | Closed | SOC-248-01 | Self and Society | MWF | 11:00 AM | 12:05 PM | Hunter, Christopher | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 62508 | Closed | SOC-260-01 | Human Sexuality U.S. | TTH | 8:00 AM | 9:50 AM | Erickson, Karla A | -3/25 | 4 | ||||||||||
| 62509 | Closed | SOC-275-01 | Race/Ethnicity in Am | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Scott, Kesho | 3/25 | 4 | ||||||||||
| 62510 | Closed | SOC-285-01 | Contemp Sociological Theory | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Erickson, Karla A | 0/15 | 4 | ||||||||||
