Loading Information
Need more searchable, complete and up to date information? Use the Search Schedule of Courses link on the courses tab.
Questions, comments? Please contact [REGISTRAR]
| REG ID | Status | Section Name | Section Title | Days | Start | End | Faculty | Available/Capacity | Credits | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64761 | Closed | ANT-104-01 | Introduction to Anthropology | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Bentley-Condit, Vicki K | 4/25 | 4 | ||||||||||
| 64762 | Closed | ANT-104-02 | Introduction to Anthropology | MWF MWF |
10:00 AM 10:00 AM |
10:50 AM 10:50 AM |
Roper, Jackson Montgomery | 0/30 | 4 | ||||||||||
| 64763 | Closed | ANT-104-03 | Introduction to Anthropology | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Hilton, Charles | 1/30 | 4 | ||||||||||
| 64764 | Closed | ANT-200-01 | Cultural Politics of Hybridity | TTH | 8:00 AM | 9:50 AM | Gibel Mevorach, Katya S | 4/20 | 4 | ||||||||||
| 64767 | Closed | ANT-246-01 | Ant of Mod Mid East & N Africa | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Kamp, Kathryn | -2/20 | 4 | ||||||||||
| 64766 | Closed | ANT-262-01 | Archaeology of North America | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Whittaker, John C | -3/20 | 4 | ||||||||||
| 65066 | Closed | ANT-291-01 | Meth Empirical Investigation | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Cook-Martin, David | -1/18 | 4 | ||||||||||
| 64769 | Closed | ANT-292-01 | Ethngrphc Rsrch in Cmplx Soc | MWF | 3:15 PM | 4:05 PM | Caulkins, D Douglas | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 65621 | Closed | ANT-295-01 | ST: Anth, Violnce & Hum Rghts | MWF | 2:15 PM | 3:05 PM | French, Brigittine M. | -1/20 | 4 | ||||||||||
| 65862 | Closed | ANT-297-01 | GR: Urban Issues Lat America | AR | Carter, Eric | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65634 | Closed | ANT-395-01 | ST: Human Paleobiology | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Hilton, Charles | -3/15 | 4 | ||||||||||
| 65860 | Closed | ANT-397-01 | IP: Urbn Plng, NGO's & Sust | AR | Caulkins, D Douglas | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65874 | Closed | ANT-499-01 | MAP: Immigrant Families | AR | French, Brigittine M. | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65875 | Closed | ANT-499-02 | MAP: Genre Text and Narrative | AR | French, Brigittine M. | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65876 | Closed | ANT-499-03 | MAP: Grin Collg Cult Selfgov | AR | Caulkins, D Douglas | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65098 | Closed | ART-103-01 | Intro to Art & Art History | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Chasson, Robert T | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 65601 | Closed | ART-111-01 | Introduction to the Studio | MW | 8:00 AM | 10:50 AM | Kluber, Matthew | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 65602 | Closed | ART-111-02 | Introduction to the Studio | TTH | 8:00 AM | 10:50 AM | Chen, Jeremy | 2/15 | 4 | ||||||||||
| 65603 | Closed | ART-111-03 | Introduction to the Studio | MW | 1:15 PM | 4:05 PM | Chen, Jeremy | 3/15 | 4 | ||||||||||
| 65604 | Closed | ART-111-04 | Introduction to the Studio | TTH | 1:15 PM | 4:05 PM | Kaufman, Andrew | 3/15 | 4 | ||||||||||
| 65605 | Closed | ART-134-01 | Drawing | TTH | 1:15 PM | 4:05 PM | Schrift, Jill L | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 65101 | Closed | ART-240-01 | Ceramics | TTH | 8:00 AM | 10:50 AM | Schrift, Jill L | 1/10 | 4 | ||||||||||
| 64739 | Closed | ART-316-01 | Arch and Urbanism in Paris | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Chasson, Robert T | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 65103 | Closed | ART-360-01 | Exhibition Seminar | TTH | 8:00 AM | 9:50 AM | Anger, Jennifer A | 1/12 | 4 | ||||||||||
| 65879 | Closed | BCM-499-01 | MAP: Sar in CNS nAChR PAMs | AR | Levandoski, Mark M | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 64774 | Closed | BIO-150-01 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | MW F |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 2:05 PM |
Brown, Jonathan M | 3/24 | 4 | ||||||||||
| 64775 | Closed | BIO-150-02 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | TTH TTH |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Eckhart, Vincent M | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 64776 | Closed | BIO-150-03 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | TTH TTH |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Jacobson, Kathryn M | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 64777 | Closed | BIO-150-04 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | MWF MWF |
9:00 AM 9:00 AM |
10:50 AM 10:50 AM |
Lindgren, Clark A | 2/24 | 4 | ||||||||||
| 64779 | Closed | BIO-251-01 | Molcls, Cells, & Orgnsm w/lab | MW F |
2:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Praitis, Vida | -1/20 | 4 | ||||||||||
| 64780 | Closed | BIO-251-02 | Molcls, Cells, & Orgnsm w/lab | MF W |
2:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Whitworth, Gregg B. | -1/20 | 4 | ||||||||||
| 64781 | Closed | BIO-251-03 | Molcls, Cells, & Orgnsm w/lab | TTH T |
8:00 AM 1:15 PM |
9:50 AM 4:05 PM |
DeRidder, Benjamin | 4/20 | 4 | ||||||||||
| 65691 | Closed | BIO-251-04 | Molcls, Cells, & Orgnsm w/lab | TTH TH |
8:00 AM 1:15 PM |
9:50 AM 4:05 PM |
Hinsa-Leasure, Shannon | -1/20 | 4 | ||||||||||
| 64784 | Closed | BIO-370-01 | Advanced Cell Biology w/lab | MWF TH |
11:00 AM 1:15 PM |
11:50 AM 4:05 PM |
Whitworth, Gregg B. | -1/16 | 4 | ||||||||||
| 65625 | Closed | BIO-395-01 | ST: Environ Microbio w/lab | MW MW |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Hinsa-Leasure, Shannon | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 65877 | Closed | BIO-499-01 | MAP: ATP Assay Sv Exocytosis | AR | Lindgren, Clark A | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65878 | Closed | BIO-499-02 | MAP: Stress in RNA Transport | AR | Whitworth, Gregg B. | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65883 | Closed | BIO-499-03 | MAP: Genetic Var to Pathogens | AR | Ruthig, Gregory | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65884 | Closed | BIO-499-04 | MAP: Bacter Inhib Pathogen | AR | Ruthig, Gregory | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 64678 | Closed | CHM-129-01 | General Chemistry w/lab | MWF MWF |
8:00 AM 8:00 AM |
9:50 AM 9:50 AM |
Minelli, Martin | 2/24 | 4 | ||||||||||
| 64679 | Closed | CHM-129-02 | General Chemistry w/lab | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Hernandez-Soto, Heriberto | 5/24 | 4 | ||||||||||
| 64680 | Closed | CHM-129-03 | General Chemistry w/lab | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Ortiz, Corasi | 2/24 | 4 | ||||||||||
| 64681 | Closed | CHM-129L-01 | General Chemistry Lab | M M |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Ortiz, Corasi | 6/24 | 0 | ||||||||||
| 64682 | Closed | CHM-129L-02 | General Chemistry Lab | T T |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Trimmer, Elizabeth E | 1/24 | 0 | ||||||||||
| 64683 | Closed | CHM-210-01 | Inorgnc & Analytcl Chem w/lab | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Marzluff, Elaine M | 1/32 | 4 | ||||||||||
| 65734 | Closed | CHM-210L-01 | Inorgnc & Analytcl Chem Lab | TH TH |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Marzluff, Elaine M | 1/16 | 0 | ||||||||||
| 65735 | Closed | CHM-210L-02 | Inorgnc & Analytcl Chem Lab | F F |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Marzluff, Elaine M | 0/16 | 0 | ||||||||||
| 64684 | Closed | CHM-221-01 | Organic Chemistry I w/lab | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Trimmer, Elizabeth E | -1/24 | 4 | ||||||||||
| 64685 | Closed | CHM-221-02 | Organic Chemistry I w/lab | TTH | 8:00 AM | 9:50 AM | Lindberg, James | -2/24 | 4 | ||||||||||
| 64686 | Closed | CHM-221-03 | Organic Chemistry I w/lab | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Sieck, Stephen R | -3/24 | 4 | ||||||||||
| 64687 | Closed | CHM-221-04 | Organic Chemistry I w/lab | TTH TTH |
12:45 PM 12:45 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Mobley, T Andrew | 1/24 | 4 | ||||||||||
| 64688 | Closed | CHM-221L-01 | Organic Chemistry I Lab | M M |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Trimmer, Elizabeth E | 1/18 | 0 | ||||||||||
| 64689 | Closed | CHM-221L-02 | Organic Chemistry I Lab | T T |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Lindberg, James | 0/18 | 0 | ||||||||||
| 64690 | Closed | CHM-221L-03 | Organic Chemistry I Lab | TH TH |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Lindberg, James | 1/18 | 0 | ||||||||||
| 64691 | Closed | CHM-221L-04 | Organic Chemistry I Lab | F F |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Trimmer, Elizabeth E | 4/18 | 0 | ||||||||||
| 65736 | Closed | CHM-221L-05 | Organic Chemistry I Lab | W W |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Swartz, James E | 6/18 | 0 | ||||||||||
| 64692 | Closed | CHM-325-01 | Adv Organic Chemistry w/lab | MWF M |
8:00 AM 1:15 PM |
8:50 AM 4:05 PM |
Sieck, Stephen R | -2/12 | 4 | ||||||||||
| 64693 | Closed | CHM-332-01 | Biophysical Chemistry w/lab | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Levandoski, Mark M | 1/12 | 4 | ||||||||||
| 64694 | Closed | CHM-363-01 | Physical Chemistry I w/lab | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Hernandez-Soto, Heriberto | 1/24 | 4 | ||||||||||
| 65732 | Closed | CHM-363L-01 | Physical Chemistry I Lab | W | 1:15 PM | 4:05 PM | Hernandez-Soto, Heriberto | 0/12 | 0 | ||||||||||
| 65733 | Closed | CHM-363L-02 | Physical Chemistry I Lab | M | 1:15 PM | 4:05 PM | Levandoski, Mark M | 2/12 | 0 | ||||||||||
| 65880 | Closed | CHM-499-01 | MAP: Arylazide-Triazole RXS | AR | Lindberg, James | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65000 | Closed | CLS-231-01 | History of Ancient Philosophy | TTH | 8:30 AM | 9:50 AM | Cummins, W Joseph | -2/25 | 4 | ||||||||||
| 65628 | Closed | CLS-295-01 | ST: Greek Religion | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Bowden, Hugh | 2/20 | 4 | ||||||||||
| 64698 | Closed | CSC-211L-01 | Comp Org/Architecture Lab | T | 9:00 AM | 9:50 AM | Coahran, Marge M | 6/18 | 0 | ||||||||||
| 64699 | Closed | CSC-211L-02 | Comp Org/Architecture Lab | T | 3:15 PM | 4:05 PM | Coahran, Marge M | 4/18 | 0 | ||||||||||
| 65889 | Closed | CSC-399-01 | DR: User-Centered Soft Dev | AR | Walker, Henry M | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65888 | Closed | CSC-499-01 | MAP: User-Centered Soft Dev | AR | Walker, Henry M | -2/1 | 4 | ||||||||||||
| 64805 | Closed | ECN-111-01 | Introduction to Economics | MW | 8:00 AM | 9:50 AM | Kelly, William A | 5/28 | 4 | ||||||||||
| 64806 | Closed | ECN-111-02 | Introduction to Economics | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Powell, Irene | 2/28 | 4 | ||||||||||
| 64807 | Closed | ECN-111-03 | Introduction to Economics | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Brouhle, Keith R | -1/28 | 4 | ||||||||||
| 64808 | Closed | ECN-111-04 | Introduction to Economics | MWF | 3:15 PM | 4:05 PM | Powell, Irene | 6/28 | 4 | ||||||||||
| 64811 | Closed | ECN-230-01 | Economic Development | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Seiz, Janet A | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 64812 | Closed | ECN-240-01 | Resource & Environ Economics | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Montgomery, Mark | -2/25 | 4 | ||||||||||
| 64813 | Closed | ECN-262-01 | Empirical Methods in Economics | TTH TTH |
2:15 PM 2:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Graham, Bradley | -1/20 | 4 | ||||||||||
| 64814 | Closed | ECN-280-01 | Microeconomic Analysis | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Brouhle, Keith R | 3/30 | 4 | ||||||||||
| 64816 | Closed | ECN-338-01 | Applied Game Theory | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Ferguson, William D | -5/20 | 4 | ||||||||||
| 64819 | Closed | ECN-374-01 | Sem International Trade | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Mutti, John H | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 65711 | Closed | ECN-380-01 | Seminar in Monetary Economics | MW | 8:00 AM | 9:50 AM | Chan, Man-Ching Stella | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 64822 | Closed | EDU-101-02 | Education Princ/Plural Society | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Michaels, Deborah L | -1/20 | 4 | ||||||||||
| 64705 | Closed | ENG-120-01 | Literary Analysis | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Simpson, Erik | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 64704 | Closed | ENG-120-03 | Literary Analysis | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Jacobson, Carolyn | 4/20 | 4 | ||||||||||
| 64702 | Closed | ENG-120-04 | Literary Analysis | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Geller, Theresa | 3/20 | 4 | ||||||||||
| 64706 | Closed | ENG-120-05 | Literary Analysis | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Emmons, Joshua | 5/20 | 4 | ||||||||||
| 64707 | Closed | ENG-121-01 | Introduction to Shakespeare | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Shore, Daniel | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 64708 | Closed | ENG-205-01 | The Craft of Fiction | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Emmons, Joshua | -1/15 | 4 | ||||||||||
| 64709 | Closed | ENG-206-01 | The Craft of Poetry | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Savarese, Ralph | -1/15 | 4 | ||||||||||
| 64710 | Closed | ENG-223-01 | Tradition of English Lit I | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Arner, Timothy D. | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 64712 | Closed | ENG-229-01 | Tradition African Amer Lit | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Benjamin, Shanna | -1/25 | 4 | ||||||||||
| 64717 | Closed | ENG-328-01 | Studies American Poetry II | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Andrews, Stephen R | -1/15 | 4 | ||||||||||
| 64718 | Closed | ENG-331-01 | Studies American Prose II | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Savarese, Ralph | 5/15 | 4 | ||||||||||
| 64719 | Closed | ENG-346-01 | Studies in Modern Prose | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Simpson, Erik | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 64721 | Closed | ENV-145-01 | Nations & Global Environment | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Campbell, David G | -3/30 | 4 | ||||||||||
| 64756 | Closed | ENV-251-01 | Water, Dvlpmnt & the Envirnmnt | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Jacobson, Peter J | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 65635 | Closed | ENV-395-01 | ST: Trop Biol Divrs: Amazonia | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Campbell, David G | 0/8 | 4 | ||||||||||
| 65636 | Closed | ENV-395P-01 | ST: Trop Biol Divrs: Amazonia | Campbell, David G | 0/8 | 2 | |||||||||||||
| 64737 | Closed | FRN-316-01 | Arch and Urbanism in Paris | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Chasson, Robert T | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 64740 | Closed | FRN-329-01 | Lit & Society 19th C France | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Moisan, Philippe J | 1/12 | 4 | ||||||||||
| 64753 | Closed | GDS-111-01 | Intro to Global Dev Studies | TTH TTH |
2:15 PM 2:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Carter, Eric | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 64755 | Closed | GDS-251-01 | Water, Dvlpmnt & the Envirnmnt | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Jacobson, Peter J | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 65866 | Closed | GDS-297-01 | GR: Microfinanace | AR | Roper, Jackson Montgomery | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65642 | Closed | GLS-295-01 | ST: Jap Horror: Past & Prsnt | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Schimmel, Mariko Shigeta | 8/25 | 4 | ||||||||||
| 64720 | Closed | GLS-346-01 | Studies in Modern Prose | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Simpson, Erik | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 65863 | Closed | GRE-387-01 | IR: Greek Prose | AR | Cummins, W Joseph | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65865 | Closed | GRM-297-01 | GR: Thomas Manns Politics | AR | Barber, Sigmund J | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 64826 | Closed | GWS-111-01 | Intro Gender & Women's Studies | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Johnson, Lakesia | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 64827 | Closed | GWS-111-02 | Intro Gender & Women's Studies | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Johnson, Lakesia | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 64828 | Closed | GWS-249-01 | Theory in Gndr & Women Studies | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Henry, Astrid | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 65637 | Closed | GWS-295-01 | ST: Feminism & Pop Culture | MW MW |
2:15 PM 2:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Johnson, Lakesia | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 65580 | Closed | HIS-100-02 | Making History | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Purcell, Sarah J | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 65581 | Closed | HIS-100-03 | Making History | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Silva, J Pablo | 4/25 | 4 | ||||||||||
| 65582 | Closed | HIS-100-04 | Making History | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Cohn, Edward D | 4/25 | 4 | ||||||||||
| 64832 | Closed | HIS-202-01 | Modern Latin America | MWF | 3:15 PM | 4:05 PM | Silva, J Pablo | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 65599 | Closed | HIS-225-01 | Native Amer History, 1491-1865 | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Lacson, Paul Albert | -2/25 | 4 | ||||||||||
| 64829 | Closed | HIS-233-01 | Medieval Europe, 500-1350 | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Wei, John | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 64831 | Closed | HIS-262-01 | Mod Africa: Sahara to Zambezi | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Prevost, Elizabeth | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 65739 | Closed | HIS-262-02 | Mod Africa: Sahara to Zambezi | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Prevost, Elizabeth | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 65629 | Closed | HIS-295-01 | ST: Greek Religion | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Bowden, Hugh | 2/20 | 4 | ||||||||||
| 65638 | Closed | HIS-295-02 | ST: WWII on Eastern Front | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Cohn, Edward D | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 65716 | Closed | HIS-295-03 | ST: Mus & State in Mod Euro | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Maynard, Kelly | 4/25 | 4 | ||||||||||
| 64835 | Closed | HIS-311-01 | Pol in Early Amer Republic | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Purcell, Sarah J | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 64836 | Closed | HIS-332-01 | Gndr & Empire in Vctrn Britain | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Prevost, Elizabeth | -2/12 | 4 | ||||||||||
| 65872 | Closed | HIS-499-01 | MAP: Hungarian Refugees to US | AR | Brown, Victoria L | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 64839 | Closed | HUM-101-02 | Hum I: Ancient Greek World | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Cummins, Monessa F | 2/15 | 4 | ||||||||||
| 65093 | Closed | HUM-211-01 | Film Analysis | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Geller, Theresa | 8/25 | 4 | ||||||||||
| 65094 | Closed | HUM-211-02 | Film Analysis | MWF | 3:15 PM | 4:05 PM | Geller, Theresa | 10/25 | 4 | ||||||||||
| 64795 | Closed | JPN-101-01 | Beginning Japanese I | MTWTHF | 10:00 AM | 10:50 AM | Asaoka, Nobuyoshi | 3/20 | 5 | ||||||||||
| 64797 | Closed | JPN-221-01 | Intermediate Japanese I | T TH |
11:00 AM 1:15 PM |
11:50 AM 2:05 PM |
Schimmel, Mariko Shigeta | -2/20 | 4 | ||||||||||
| 65641 | Closed | JPN-295-01 | ST: Jap Horror: Past & Prsnt | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Schimmel, Mariko Shigeta | 8/25 | 4 | ||||||||||
| 65864 | Closed | JPN-387-01 | IR: Japanese Indpndnt Reading | AR | Schimmel, Mariko Shigeta | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 64869 | Closed | LIN-114-01 | Intro to General Linguistics | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Stone, John David | -3/25 | 4 | ||||||||||
| 64840 | Closed | MAT-115-01 | Introduction to Statistics | MTWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Werner, Timothy | 4/26 | 4 | ||||||||||
| 64841 | Closed | MAT-115-02 | Introduction to Statistics | MTWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Jonkman, Jeffrey | 2/26 | 4 | ||||||||||
| 64842 | Closed | MAT-115-03 | Introduction to Statistics | MWF | 1:00 PM | 2:05 PM | Ralston, Christopher | 2/26 | 4 | ||||||||||
| 64851 | Closed | MAT-131-04 | Calculus I | MWF | 1:00 PM | 2:05 PM | Wolf, A Royce | 4/32 | 4 | ||||||||||
| 64857 | Closed | MAT-209-01 | Applied Statistics | MWF | 11:00 AM | 12:05 PM | Kuiper, Shonda | 1/32 | 4 | ||||||||||
| 64862 | Closed | MAT-218-01 | Combinatorics | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | French, Christopher P. | 5/28 | 4 | ||||||||||
| 64863 | Closed | MAT-220-01 | Differential Equations | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Blanchard, Jeffrey D | 0/28 | 4 | ||||||||||
| 64865 | Closed | MAT-321-01 | Foundatns of Abstract Algebra | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Mileti, Joseph | 6/20 | 4 | ||||||||||
| 64866 | Closed | MAT-321-02 | Foundatns of Abstract Algebra | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | French, Christopher P. | 4/20 | 4 | ||||||||||
| 64867 | Closed | MAT-335-01 | Probability & Statistics I | MWF | 2:15 PM | 3:05 PM | Jonkman, Jeffrey | -6/25 | 4 | ||||||||||
| 65887 | Closed | MAT-499-01 | MAP: Inflncs on Sbstnce Abuse | AR | Kuiper, Shonda | 1/1 | 4 | ||||||||||||
| 64886 | Closed | MUS-112L-01 | Harmony Keyboard Lab | T | 11:00 AM | 11:50 AM | Westphalen, Melinda | 6/11 | 0 | ||||||||||
| 64968 | Closed | PHE-100-17 | Advanced Racquetball | TTH | 1:15 PM | 2:05 PM | Sonnichsen, Thomas A | 2/8 | 1 | ||||||||||
| 64970 | Closed | PHE-100-19 | Rock Climbing | T | 2:15 PM | 4:05 PM | Zeiss, David J | 0/6 | 0 | ||||||||||
| 64971 | Closed | PHE-100-20 | Sailing | MW | 3:15 PM | 5:30 PM | Zeiss, David J | 5/8 | 1 | ||||||||||
| 64973 | Closed | PHE-100-26 | Beginning Tennis | TTH | 1:15 PM | 2:05 PM | Hamilton, Andrew H | -2/12 | 0 | ||||||||||
| 64995 | Closed | PHI-101-01 | Logic | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Neisser, Joseph | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 64996 | Closed | PHI-111-01 | Introduction to Philosophy | MWF MWF |
9:00 AM 9:00 AM |
9:50 AM 9:50 AM |
Meehan, Mary Johanna | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 64997 | Closed | PHI-111-02 | Introduction to Philosophy | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Meehan, Mary Johanna | -2/25 | 4 | ||||||||||
| 64998 | Closed | PHI-111-03 | Introduction to Philosophy | MWF MWF |
1:15 PM 1:15 PM |
2:05 PM 2:05 PM |
Neisser, Joseph | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 64999 | Closed | PHI-231-01 | History of Ancient Philosophy | TTH | 8:30 AM | 9:50 AM | Cummins, W Joseph | -2/25 | 4 | ||||||||||
| 65001 | Closed | PHI-234-01 | 19th Cent Continental Phil | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Schrift, Alan D | -1/20 | 4 | ||||||||||
| 65002 | Closed | PHI-253-01 | Philosophy of Mind | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Neisser, Joseph | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 65003 | Closed | PHI-265-01 | Psychoanalysis & the Subject | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Meehan, Mary Johanna | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 65005 | Closed | PHY-109-01 | Physics in the Arts | MWF T |
11:00 AM 1:15 PM |
11:50 AM 4:05 PM |
Cadmus, Robert R | 2/15 | 4 | ||||||||||
| 65006 | Closed | PHY-116-01 | Universe & Its Structure | MWF | 2:15 PM | 3:05 PM | Cadmus, Robert R | 1/30 | 4 | ||||||||||
| 65010 | Closed | PHY-131L-02 | General Physics I Lab | T | 1:15 PM | 4:05 PM | Case, William Bleicher | 2/20 | 0 | ||||||||||
| 65016 | Closed | PHY-232L-01 | Modern Physics Lab | T | 1:15 PM | 4:05 PM | Cunningham, Charles E | 6/20 | 0 | ||||||||||
| 65017 | Closed | PHY-232L-02 | Modern Physics Lab | TH | 1:15 PM | 4:05 PM | Cunningham, Charles E | 6/20 | 0 | ||||||||||
| 65867 | Closed | PHY-297-01 | GR: Programming for Physics | AR | Mehta, Nirav | 1/1 | 2 | ||||||||||||
| 65868 | Closed | PHY-397-01 | IP: Asteroid Spectroscopy | AR | Cadmus, Robert R | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65869 | Closed | PHY-397-02 | IP: Galaxy Spectroscopy | AR | Cadmus, Robert R | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65757 | Closed | PHY-399-01 | DR: Quantum Entanglement | AR | Case, William Bleicher | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65022 | Closed | POL-101-01 | Intro to Political Science | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Sala, Gemma | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 65024 | Closed | POL-101-03 | Intro to Political Science | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Sala, Gemma | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 65025 | Closed | POL-101-04 | Intro to Political Science | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Hamlin, Rebecca | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 65026 | Closed | POL-101-05 | Intro to Political Science | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Grey, Robert | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 65028 | Closed | POL-219-01 | Constitutional Law & Politics | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Hamlin, Rebecca | -1/25 | 4 | ||||||||||
| 65030 | Closed | POL-273-01 | Politics of Russia | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Grey, Robert | 0/25 | 4 | ||||||||||
