Loading Information
Need more searchable, complete and up to date information? Use the Search Schedule of Courses link on the courses tab.
Questions, comments? Please contact [REGISTRAR]
| REG ID | Status | Section Name | Section Title | Days | Start | End | Faculty | Available/Capacity | Credits | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65909 | Open | ALS-100-02 | Italian I | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Staff, | 8/10 | 2 | ||||||||||
| 65895 | Open | ALS-100-03 | Hindi I | TTH | 9:00 AM | 9:50 AM | Staff, | 5/10 | 3 | ||||||||||
| 65890 | Open | ANT-499-04 | MAP: Applied/Develpmnt Anthro | AR | Caulkins, D Douglas | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65914 | Open | ANT-499-05 | MAP: Contested Public Memory | AR | Caulkins, D Douglas | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 64772 | Open | ARB-101-01 | Beginning Arabic I | MWF TTH |
9:00 AM 10:00 AM |
9:50 AM 10:50 AM |
Youssef, Mervat | -1/24 | 5 | ||||||||||
| 65912 | Open | ARB-297-01 | GR: Selected Arabic Readings | AR | Youssef, Mervat | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65919 | Open | BCM-499-02 | MAP: Flavin Enzyme pH Studies | AR | Trimmer, Elizabeth E | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65920 | Open | BCM-499-03 | MAP: Synaptc Mdultn/Physlgy 2 | AR | Lindgren, Clark A | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65913 | Open | BIO-297-01 | GR: NRS Narr Norm Medbio | AR | Lindgren, Clark A | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65901 | Open | BIO-499-05 | MAP: Activase Protein Fate | AR | DeRidder, Benjamin | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65915 | Open | BIO-499-06 | MAP: Xenopus Egg Pathogens | AR | Ruthig, Gregory | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65916 | Open | BIO-499-07 | MAP: Efct of Xrcs on Cortsol | AR | Queathem, Elizabeth J | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65917 | Open | BIO-499-08 | MAP: Carbon In Prairie Soil 2 | AR | Jacobson, Peter J | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65918 | Open | BIO-499-09 | MAP: Research in Neurobiology | AR | Lindgren, Clark A | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65981 | Open | BIO-499-10 | MAP: Mol Tech Ident Wtr Molds | AR | Ruthig, Gregory | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65906 | Open | CHM-499-02 | MAP: Comp Studies of Aerosols | AR | Hernandez-Soto, Heriberto | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65908 | Open | CHM-499-03 | MAP: Kinetics of H/D Exchange | AR | Marzluff, Elaine M | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65921 | Open | CHM-499-04 | MAP: SynthMo(VI) Imido Cmplx | AR | Minelli, Martin | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65922 | Open | CHM-499-05 | MAP: Synth Mo(VI) Imido Compl | AR | Minelli, Martin | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65923 | Open | CHM-499-06 | MAP: Org Metalic Synth Resch | AR | Mobley, T Andrew | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65924 | Open | CHM-499-07 | MAP: Organomet Synth Resrch | AR | Mobley, T Andrew | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65925 | Open | CHM-499-08 | MAP: NMR Spect Rsch | AR | Mobley, T Andrew | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65926 | Open | CHM-499-09 | MAP: N-Acyl Nit For Conj Adds | AR | Sieck, Stephen R | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65927 | Open | CHM-499-10 | MAP: Util N-Acyl Nitro Synth | AR | Sieck, Stephen R | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 64695 | Open | CSC-151-01 | Functional Problem Solving | MTWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Rebelsky, Samuel | 1/36 | 4 | ||||||||||
| 64696 | Open | CSC-151-02 | Functional Problem Solving | MTWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Weinman, Jerod | 9/36 | 4 | ||||||||||
| 65905 | Open | EAS-499-01 | MAP: Power Structures in PRC | AR | Grey, Robert | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 64809 | Open | ECN-111-05 | Introduction to Economics | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Kelly, William A | 4/28 | 4 | ||||||||||
| 64821 | Open | EDU-101-01 | Education Princ/Plural Society | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Hutchison, Paul | -1/20 | 4 | ||||||||||
| 65936 | Open | ENG-120-20 | Literary Analysis | Dobbs, Elizabeth | 9/20 | 4 | |||||||||||||
| 65140 | Open | ENG-121-11 | Introduction to Shakespeare | Vinter, Donna | 19/25 | 4 | |||||||||||||
| 65740 | Open | ENG-227-01 | American Lit Traditions I | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Andrews, Stephen R | 9/25 | 4 | ||||||||||
| 64723 | Open | ENV-125-01 | Intro to Earth Syst Sci w/lab | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Aspler, Lawrence | 9/30 | 4 | ||||||||||
| 64724 | Open | ENV-125L-01 | Intro Earth Systems Sci Lab | T | 1:15 PM | 4:05 PM | Aspler, Lawrence | 6/15 | 0 | ||||||||||
| 64725 | Open | ENV-125L-02 | Intro Earth Systems Sci Lab | TH | 1:15 PM | 4:05 PM | Aspler, Lawrence | 4/15 | 0 | ||||||||||
| 65944 | Open | ENV-499-01 | MAP: Devlpng Campus Tree Map | AR | Carter, Eric | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 64726 | Open | FRN-101-01 | Introduction to French I | MWF T |
8:00 AM 11:00 AM |
8:50 AM 11:50 AM |
Gross, Daniel | 8/24 | 5 | ||||||||||
| 64727 | Open | FRN-101-02 | Introduction to French I | MTWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Magermans, Andrea | 2/24 | 5 | ||||||||||
| 64730 | Open | FRN-221-01 | Intermediate French I | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Gross, Janice R | 2/20 | 4 | ||||||||||
| 64731 | Open | FRN-221-02 | Intermediate French I | MWF | 2:15 PM | 3:05 PM | Gross, Janice R | 9/20 | 4 | ||||||||||
| 64732 | Open | FRN-222-01 | Intermediate French II | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Moisan, Philippe J | 5/20 | 4 | ||||||||||
| 64733 | Open | FRN-222-02 | Intermediate French II | MWF | 2:15 PM | 3:05 PM | Magermans, Andrea | 2/20 | 4 | ||||||||||
| 65702 | Open | FRN-303-01 | Frn Cvl I: Sites Myth & Memory | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Harrison, David | 3/20 | 4 | ||||||||||
| 65703 | Open | FRN-303-02 | Frn Cvl I: Sites Myth & Memory | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Magermans, Andrea | 4/20 | 4 | ||||||||||
| 64741 | Open | GRM-101-01 | Introductory German | MWF T |
8:00 AM 11:00 AM |
8:50 AM 11:50 AM |
Michaels, Jennifer | 8/20 | 5 | ||||||||||
| 64742 | Open | GRM-101-02 | Introductory German | MTWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Barber, Sigmund J | 1/20 | 5 | ||||||||||
| 64743 | Open | GRM-101L-01 | Introductory German Lab | TH | 10:00 AM | 10:50 AM | Staff, | -2/10 | 0 | ||||||||||
| 64744 | Open | GRM-101L-02 | Introductory German Lab | TH | 1:15 PM | 2:05 PM | Staff, | 1/10 | 0 | ||||||||||
| 64745 | Open | GRM-101L-03 | Introductory German Lab | F | 9:00 AM | 9:50 AM | Staff, | 3/10 | 0 | ||||||||||
| 64746 | Open | GRM-101L-04 | Introductory German Lab | F | 1:15 PM | 2:05 PM | Staff, | 7/10 | 0 | ||||||||||
| 65938 | Open | GWS-211-01 | Foundations of LGBTQ Studies | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Henry, Astrid | -2/25 | 4 | ||||||||||
| 65583 | Open | HIS-100-05 | Making History | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Wei, John | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 65943 | Open | HIS-202P-01 | Modern Latin America | AR | Silva, J Pablo | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65930 | Open | HIS-499-02 | MAP: Mapping Henry Clay | AR | Purcell, Sarah J | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65765 | Open | HUM-101-03 | Hum I: Ancient Greek World | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Mease, Cornelia Ellen | 15/20 | 4 | ||||||||||
| 65788 | Open | HUM-300-01 | Internship | AR | Schrift, Jill L | 4/5 | 4 | ||||||||||||
| 65929 | Open | JPN-499-01 | MAP: Jpn Stdnt Mvmnt/Pop Cult | AR | Schimmel, Mariko Shigeta | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65900 | Open | MAT-209P-01 | Applies Statistics | AR | Kuiper, Shonda | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65742 | Open | MAT-338P-01 | Complex Analysis | AR | Shuman, Karen | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65903 | Open | MAT-397-01 | IP: Algebraic Topology | AR | French, Christopher P. | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65727 | Open | MUS-221-01 | Perf: Adv Violin | AR | Gaub, Nancy M | 18/20 | 2 | ||||||||||||
| 65728 | Open | MUS-221-02 | Perf: Adv Voice | AR | Henderson, Lisa A | 17/20 | 2 | ||||||||||||
| 65741 | Open | MUS-221-18 | Perf: Adv Harp | AR | Brumwell, Gretchen | 18/20 | 2 | ||||||||||||
| 65946 | Open | MUS-221-24 | Perf: Adv Flute | AR | Anderson, Claudia | 19/20 | 2 | ||||||||||||
| 65724 | Open | MUS-221-29 | Perf: Advanced Private Inst | AR | Oxley, Michael | 18/20 | 2 | ||||||||||||
| 65729 | Open | MUS-221-38 | Perf: Adv Cello | AR | Sturm, Julie | 17/20 | 2 | ||||||||||||
| 65725 | Open | MUS-420-17 | Perf: Recital Piano | AR | Gaub, Eugene W | 19/20 | 2 | ||||||||||||
| 65910 | Open | MUS-420-46 | Perf: Recital Oboe | AR | Wohlenhaus, Jennifer | 19/20 | 2 | ||||||||||||
| 65722 | Open | OCS-999-01 | Off-Campus Study | - | 107/200 | 12 | |||||||||||||
| 64967 | Open | PHE-100-11 | Standard 1st Aid | TH | 2:15 PM | 4:05 PM | Zeiss, David J | 0/8 | 1 | ||||||||||
| 64969 | Open | PHE-100-18 | Beginning Racquetball | TTH | 10:00 AM | 10:50 AM | Arseneault, David M | 4/8 | 1 | ||||||||||
| 65939 | Open | PHI-265P-01 | Psychoanalysis & the Subject | AR | Meehan, Mary Johanna | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65009 | Open | PHY-131L-01 | General Physics I Lab | M | 1:15 PM | 4:05 PM | Wickramasekara, Sujeev | 10/20 | 0 | ||||||||||
| 65011 | Open | PHY-131L-03 | General Physics I Lab | W | 1:15 PM | 4:05 PM | Wickramasekara, Sujeev | 8/20 | 0 | ||||||||||
| 65012 | Open | PHY-131L-04 | General Physics I Lab | TH | 1:15 PM | 4:05 PM | Case, William Bleicher | 2/20 | 0 | ||||||||||
| 65013 | Open | PHY-132-01 | General Physics II w/lab | MWF | 8:00 AM | 9:50 AM | Schneider, Mark B | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 65014 | Open | PHY-132-02 | General Physics II w/lab | MWF | 10:00 AM | 11:50 AM | Mehta, Nirav | 9/24 | 4 | ||||||||||
| 65731 | Open | PSY-225-01 | Research Methods | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Sinnett, Laura M | 12/25 | 4 | ||||||||||
| 65738 | Open | PSY-295-01 | ST: Sensation & Perception | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Hecht, Lauren | 3/25 | 4 | ||||||||||
| 65726 | Open | REL-226-01 | Religious Traditions of India | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | DeNapoli, Antoinette | 7/20 | 4 | ||||||||||
| 65898 | Open | RUS-200-01 | Conversational Russian | AR | Selemeneva, Anastasia | 12/20 | 1 | ||||||||||||
| 65600 | Open | SCI-125-01 | Intro to Earth Syst Sci w/lab | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Aspler, Lawrence | 9/30 | 4 | ||||||||||
| 65060 | Open | SOC-111-03 | Introduction to Sociology | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Ferguson, Susan J | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 65061 | Open | SOC-111-04 | Introduction to Sociology | MWF | 3:15 PM | 4:05 PM | Ferguson, Susan J | 3/25 | 4 | ||||||||||
| 65941 | Open | SOC-220P-01 | Sociology of Global Developmnt | AR | Bywater, Krista | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65931 | Open | SOC-297-01 | GR: Mapping Soc Landscpaes | AR | Hunter, Christopher | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 65896 | Open | SOC-499-01 | MAP: Social Organztn of Aging | AR | Erickson, Karla A | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65897 | Open | SOC-499-02 | MAP: Soc Organizatn of Aging | AR | Erickson, Karla A | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65892 | Open | SST-295-01 | SpTp: Intellectual Property | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Rosenbaum, David | 14/30 | 1 - 2 | ||||||||||
| 65893 | Open | SST-295-02 | ST:Prsnlty/Soc Intrctn in Org | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Brue, Nordahl | 9/30 | 1 - 2 | ||||||||||
| 65894 | Open | SST-295-03 | ST: Dvlpng Anticancer Drug | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Henderson, I. Craig | 13/30 | 1 - 2 | ||||||||||
| 65947 | Open | THE-100-02 | Perf Lab: Acting/Directing | AR | Delmenico, Lesley M | 4/5 | 1 - 2 | ||||||||||||
| 65945 | Open | THE-100-03 | Perf Lab: Design/Technolgy | AR | Thomas, Justin M | 1/5 | 1 - 2 | ||||||||||||
| 65942 | Open | THE-100-04 | Perf Lab: Stage Mgmt/Admnstrtn | AR | Thomas, Justin M | 4/5 | 1 - 2 | ||||||||||||
| 65932 | Open | THE-399-01 | DR: Shakespeare Comedies | AR | Mease, Cornelia Ellen | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 65987 | Open | WES-297-02 | GR: Medieval Theories Motion | AR | Wei, John | 0/1 | 2 |
| Academics | Admission | Alumni | Athletics | Calendar | Directory | HOTLINE | Jobs | Libraries | News | Offices | Pioneer Web | Students | Outlook WA |