Loading Information
Need more searchable, complete and up to date information? Use the Search Schedule of Courses link on the courses tab.
Questions, comments? Please contact [REGISTRAR]
| REG ID | Status | Section Name | Section Title | Days | Start | End | Faculty | Available/Capacity | Credits | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63225 | Closed | ANT-210-01 | Illness, Healing and Culture | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Tapias, Maria | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 63234 | Closed | ANT-246-01 | People of Middle East | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Kamp, Kathryn | 4/20 | 4 | ||||||||||
| 63227 | Closed | ANT-261-01 | Old World Prehistory | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Whittaker, John C | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 63588 | Closed | ANT-291-01 | Meth Empirical Investigation | MWF | 1:00 PM | 2:05 PM | Cook-Martin, David | -1/15 | 4 | ||||||||||
| 63229 | Closed | ANT-292-01 | Ethngrphc Rsrch in Cmplx Soc | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Tapias, Maria | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 63232 | Closed | ANT-326-01 | Anthropology of Religion | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Andelson, Jonathan G | -4/15 | 4 | ||||||||||
| 64174 | Closed | ARB-101-01 | Beginning Arabic I | MWF TTH |
9:00 AM 10:00 AM |
9:50 AM 10:50 AM |
Youssef, Mervat | 1/20 | 5 | ||||||||||
| 63327 | Closed | ART-140-01 | Ceramic Processes | TTH | 8:00 AM | 10:50 AM | Schrift, Jill L | 2/15 | 4 | ||||||||||
| 63329 | Closed | ART-142-02 | Sculpting Processes | MW | 1:15 PM | 4:05 PM | Running, Lee Emma | 2/15 | 4 | ||||||||||
| 63628 | Closed | ART-195-01 | IntSpTp: Bio as New Medium | MW F |
8:00 AM 8:00 AM |
9:50 AM 9:50 AM |
de Menezes, Marta | 1/15 | 2 | ||||||||||
| 63659 | Closed | ART-234-01 | Drawing | TTH | 8:00 AM | 10:50 AM | Running, Lee Emma | 1/15 | 4 | ||||||||||
| 63160 | Closed | BIO-150-01 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | MWF MWF |
9:00 AM 9:00 AM |
10:50 AM 10:50 AM |
Lindgren, Clark A | 1/24 | 4 | ||||||||||
| 63161 | Closed | BIO-150-02 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | MW MW |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Cabeza, Rafael | 1/24 | 4 | ||||||||||
| 63162 | Closed | BIO-150-03 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | MWF MWF |
2:15 PM 2:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Praitis, Vida | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 63164 | Closed | BIO-150-05 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | TTH TTH |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Eckhart, Vincent M | 4/24 | 4 | ||||||||||
| 63167 | Closed | BIO-251-01 | Molcls, Cells, & Orgnsm w/lab | MWF W |
9:00 AM 1:15 PM |
9:50 AM 4:05 PM |
DeRidder, Benjamin | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 63169 | Closed | BIO-251-02 | Molcls, Cells, & Orgnsm w/lab | MWF TH |
10:00 AM 1:15 PM |
10:50 AM 4:05 PM |
Hinsa-Leasure, Shannon | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 63166 | Closed | BIO-251-03 | Molcls, Cells, & Orgnsm w/lab | MWF F |
11:00 AM 1:15 PM |
11:50 AM 4:05 PM |
Whitworth, Gregg B. | -3/20 | 4 | ||||||||||
| 63168 | Closed | BIO-251-04 | Molcls, Cells, & Orgnsm w/lab | TTH T |
8:00 AM 1:15 PM |
9:50 AM 4:05 PM |
Sullivan, Charles H | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 63170 | Closed | BIO-363-01 | Neurobiology w/lab | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Cabeza, Rafael | 1/12 | 4 | ||||||||||
| 63171 | Closed | BIO-365-01 | Microbiology w/lab | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Hinsa-Leasure, Shannon | -4/12 | 4 | ||||||||||
| 63172 | Closed | BIO-368-01 | Ecology w/lab | MWF M |
8:00 AM 1:15 PM |
8:50 AM 4:05 PM |
Eckhart, Vincent M | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 63173 | Closed | BIO-370-01 | Advanced Cell Biology w/lab | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Sullivan, Charles H | -9/12 | 4 | ||||||||||
| 64213 | Closed | BIO-370L-01 | Advanced Cell Biology Lab | W | 1:15 PM | 4:05 PM | Sullivan, Charles H | 1/10 | 0 | ||||||||||
| 64214 | Closed | BIO-370L-02 | Advanced Cell Biology Lab | TH | 1:15 PM | 4:05 PM | Sullivan, Charles H | -2/10 | 0 | ||||||||||
| 63174 | Closed | BIO-373-01 | Mechanisms of Evol w/lab | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Ruthig, Gregory | 11/24 | 4 | ||||||||||
| 64196 | Closed | BIO-373L-01 | Mechanisms of Evol Lab | W | 1:15 PM | 4:05 PM | Ruthig, Gregory | 3/12 | 0 | ||||||||||
| 64197 | Closed | BIO-373L-02 | Mechanisms of Evol Lab | TH | 1:15 PM | 4:05 PM | Ruthig, Gregory | 8/12 | 0 | ||||||||||
| 63206 | Closed | CHI-211-01 | Prcticm in Chi/Jpn Calligrapy | W | 3:15 PM | 4:05 PM | Asaoka, Nobuyoshi | 3/15 | 1 | ||||||||||
| 63183 | Closed | CHM-221-01 | Organic Chemistry I w/lab | TTH TTH |
12:45 PM 12:45 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Mobley, T Andrew | -4/16 | 4 | ||||||||||
| 63184 | Closed | CHM-221-02 | Organic Chemistry I w/lab | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Sieck, Stephen R | -2/24 | 4 | ||||||||||
| 63185 | Closed | CHM-221-03 | Organic Chemistry I w/lab | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Trimmer, Elizabeth E | -3/24 | 4 | ||||||||||
| 63186 | Closed | CHM-221-04 | Organic Chemistry I w/lab | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Jin, Jin | -2/24 | 4 | ||||||||||
| 63187 | Closed | CHM-221L-01 | Organic Chemistry I Lab | M M |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Jin, Jin | 1/18 | 0 | ||||||||||
| 63188 | Closed | CHM-221L-02 | Organic Chemistry I Lab | T T |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Lindberg, James | 1/18 | 0 | ||||||||||
| 63189 | Closed | CHM-221L-03 | Organic Chemistry I Lab | TH TH |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Sieck, Stephen R | 1/18 | 0 | ||||||||||
| 63190 | Closed | CHM-221L-04 | Organic Chemistry I Lab | F F |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Mobley, T Andrew | 5/18 | 0 | ||||||||||
| 64208 | Closed | CHM-221L-05 | Organic Chemistry I Lab | W W |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Jin, Jin | 3/18 | 0 | ||||||||||
| 63191 | Closed | CHM-325-01 | Adv Organic Chemistry w/lab | TTH TH |
8:00 AM 1:15 PM |
9:50 AM 4:05 PM |
Lindberg, James | -3/12 | 4 | ||||||||||
| 63193 | Closed | CHM-363-01 | Physical Chemistry I w/lab | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Marzluff, Elaine M | -4/12 | 4 | ||||||||||
| 64209 | Closed | CHM-363L-01 | Physical Chemistry I Lab | W | 1:15 PM | 4:05 PM | Hernandez-Soto, Heriberto | 2/10 | 0 | ||||||||||
| 64210 | Closed | CHM-363L-02 | Physical Chemistry I Lab | T | 1:15 PM | 4:05 PM | Marzluff, Elaine M | 2/10 | 0 | ||||||||||
| 63333 | Closed | ECN-111-01 | Introduction to Economics | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Ferguson, William D | 1/26 | 4 | ||||||||||
| 63334 | Closed | ECN-111-02 | Introduction to Economics | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Kelly, William A | 1/26 | 4 | ||||||||||
| 63337 | Closed | ECN-111-05 | Introduction to Economics | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Montgomery, Mark | -2/26 | 4 | ||||||||||
| 64204 | Closed | ECN-111-06 | Introduction to Economics | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Montgomery, Mark | 2/26 | 4 | ||||||||||
| 63338 | Closed | ECN-205-01 | Current State of US Economy | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Seiz, Janet A | 2/26 | 4 | ||||||||||
| 63342 | Closed | ECN-233-01 | International Economics | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Mutti, John H | 7/30 | 4 | ||||||||||
| 63343 | Closed | ECN-262-01 | Empirical Methods in Economics | TTH TTH |
2:15 PM 2:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Graham, Bradley | -5/20 | 4 | ||||||||||
| 63345 | Closed | ECN-282-01 | Macroeconomic Analysis | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Graham, Bradley | -4/30 | 4 | ||||||||||
| 63346 | Closed | ECN-312-01 | Advanced Econometrics | TTH TTH |
12:45 PM 12:45 PM |
2:05 PM 2:05 PM |
Powell, Irene | -1/18 | 4 | ||||||||||
| 63349 | Closed | ECN-375-01 | Seminar International Finance | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Mutti, John H | -1/12 | 4 | ||||||||||
| 63350 | Closed | ECN-376-01 | Seminar in Income Distribution | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Seiz, Janet A | -2/12 | 4 | ||||||||||
| 63249 | Closed | EDU-101-01 | Education Princ/Plural Society | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Hutchison, Paul | -1/25 | 4 | ||||||||||
| 63354 | Closed | ENG-120-03 | Literary Analysis | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Lobban-Viravong, Heather C | 2/20 | 4 | ||||||||||
| 64193 | Closed | ENG-205-01 | The Craft of Fiction | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Domini, John | 1/15 | 4 | ||||||||||
| 63357 | Closed | ENG-206-01 | The Craft of Poetry | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Barlow, George W | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 63358 | Closed | ENG-223-01 | Tradition of English Lit I | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Arner, Timothy D. | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 63360 | Closed | ENG-225-01 | Intro to Postcolonial Lit | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Kapila, Shuchi | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 63369 | Closed | ENG-346-01 | Studies in Modern Prose | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Bremm, Doris | -1/15 | 4 | ||||||||||
| 63375 | Closed | ENV-145-01 | Nations & Global Environment | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Campbell, David G | 1/30 | 4 | ||||||||||
| 63377 | Closed | ENV-295-02 | SpTp: Sust Ag: Ecol & Pub Pol | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Broadmoore, Amy R | 0/20 | 2 | ||||||||||
| 63238 | Closed | FRN-201-01 | French Speaking | TTH MW |
9:00 AM 10:00 AM |
9:50 AM 10:50 AM |
Staff, | 2/10 | 1 | ||||||||||
| 63247 | Closed | FRN-328-01 | Comedy in Frn Lit Prior to Rev | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Harrison, David | 1/12 | 4 | ||||||||||
| 63272 | Closed | GDS-111-01 | Intro to Global Dev Studies | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Roper, Jackson Montgomery | 0/30 | 4 | ||||||||||
| 63370 | Closed | GLS-346-01 | Studies in Modern Prose | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Bremm, Doris | -1/15 | 4 | ||||||||||
| 63260 | Closed | GRM-101L-01 | Introductory German Lab | TH | 10:00 AM | 10:50 AM | Staff, | 3/10 | 0 | ||||||||||
| 63378 | Closed | GWS-111-01 | Intro Gender & Women's Studies | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Johnson, Lakesia | -2/25 | 4 | ||||||||||
| 63279 | Closed | HIS-228-01 | Promised Land: US Immigr Hist | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Brown, Victoria L | 3/25 | 4 | ||||||||||
| 63280 | Closed | HIS-233-01 | Medieval Europe, 800-1350 | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Wei, John | 3/25 | 4 | ||||||||||
| 63286 | Closed | HIS-262-01 | Mod Africa: Sahara to Zambezi | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Prevost, Elizabeth | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 63284 | Closed | HIS-295-01 | SpTp: Euro Left, 1825-Present | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Lewis, Robert W | -1/25 | 4 | ||||||||||
| 63285 | Closed | HIS-295-02 | SpTp: WWII on Eastern Front | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Cohn, Edward D | 3/25 | 4 | ||||||||||
| 63289 | Closed | HIS-326-01 | 19th Cent American Pop Culture | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Purcell, Sarah J | -1/12 | 4 | ||||||||||
| 63290 | Closed | HIS-338-01 | Hist of Leisure in Mod Europe | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Lewis, Robert W | -1/12 | 4 | ||||||||||
| 63207 | Closed | JPN-211-01 | Prcticm in Chi/Jpn Calligrapy | W | 3:15 PM | 4:05 PM | Asaoka, Nobuyoshi | 3/15 | 1 | ||||||||||
| 63318 | Closed | MAT-321-01 | Foundatns of Abstract Algebra | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Moore, Emily H | 6/20 | 4 | ||||||||||
| 63319 | Closed | MAT-321-02 | Foundatns of Abstract Algebra | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Wolf, A Royce | 7/20 | 4 | ||||||||||
| 63320 | Closed | MAT-331-01 | Topology | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | French, Christopher P. | 5/20 | 4 | ||||||||||
| 63521 | Closed | PHE-100-18 | Beginning Racquetball | TTH | 10:00 AM | 10:50 AM | Arseneault, David M | 0/8 | 1 | ||||||||||
| 63522 | Closed | PHE-100-19 | Rock Climbing | T | 2:15 PM | 4:05 PM | Zeiss, David J | 1/6 | 0 | ||||||||||
| 63524 | Closed | PHE-100-20 | Sailing | TTH | 2:15 PM | 5:30 PM | Zeiss, David J | 3/6 | 1 | ||||||||||
| 63525 | Closed | PHE-100-24 | Beginning Swimming | MW | 2:15 PM | 3:05 PM | Wallace, Greg | 1/12 | 0 | ||||||||||
| 63528 | Closed | PHE-100-38 | Power Walking | TTH | 9:00 AM | 9:50 AM | Benning, Heather M | 3/8 | 1 | ||||||||||
| 63532 | Closed | PHE-100-42 | Badminton | MW | 1:15 PM | 2:05 PM | Gluckman, Kate | 3/12 | 1 | ||||||||||
| 63472 | Closed | PHI-111-01 | Introduction to Philosophy | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Meehan, Mary Johanna | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 63473 | Closed | PHI-111-02 | Introduction to Philosophy | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Meehan, Mary Johanna | 3/25 | 4 | ||||||||||
| 63478 | Closed | PHI-264-01 | Political Theory II | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Meehan, Mary Johanna | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 63483 | Closed | PHY-116-01 | Universe & Its Structure | MWF | 2:15 PM | 3:05 PM | Cadmus, Robert R | 3/30 | 4 | ||||||||||
| 63493 | Closed | PHY-232L-01 | Modern Physics Lab | T | 1:15 PM | 4:05 PM | Cunningham, Charles E | 10/20 | 0 | ||||||||||
| 63494 | Closed | PHY-232L-02 | Modern Physics Lab | TH | 1:15 PM | 4:05 PM | Cunningham, Charles E | 11/20 | 0 | ||||||||||
| 63545 | Closed | POL-251-01 | Internatnl Political Economy | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Willis, Eliza | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 63543 | Closed | POL-255-01 | Plur Sys: Comp Pol Euro Gvrnmt | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Sala, Gemma | 4/25 | 4 | ||||||||||
| 63544 | Closed | POL-262-01 | African Politics | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Grey, Robert | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 63479 | Closed | POL-264-01 | Political Theory II | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Meehan, Mary Johanna | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 63548 | Closed | POL-354-01 | Pol Econ Developing Countries | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Willis, Eliza | -4/15 | 4 | ||||||||||
| 63552 | Closed | PSY-214-01 | Social Psychology w/lab | MWF T |
9:00 AM 8:00 AM |
9:50 AM 10:50 AM |
Sinnett, Laura M | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 63553 | Closed | PSY-246-01 | Physiological Psychology | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Rempel-Clower, Nancy L | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 63554 | Closed | PSY-248-01 | Abnormal Psychology w/lab | MWF F |
10:00 AM 1:15 PM |
10:50 AM 4:05 PM |
Drwal, Jason | -1/25 | 4 | ||||||||||
| 63556 | Closed | PSY-348-01 | Behavioral Medicine | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Lopatto, David | -3/15 | 4 | ||||||||||
| 63564 | Closed | REL-220-01 | Traditions of Islam | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Moore, Jonathan | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 63566 | Closed | REL-226-01 | Religious Traditions of India | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Dobe, Timothy S | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 63638 | Closed | REL-295-01 | SpTp: Sex & Rel in the Bible | TTH | 8:00 AM | 9:50 AM | Carmichael, Calum M | 5/30 | 2 | ||||||||||
| 63233 | Closed | REL-326-01 | Anthropology of Religion | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Andelson, Jonathan G | -4/15 | 4 | ||||||||||
| 63583 | Closed | SOC-111-03 | Introduction to Sociology | MWF | 3:15 PM | 4:05 PM | Ferguson, Susan J | 2/25 | 4 | ||||||||||
| 63584 | Closed | SOC-242-01 | Deviance and Social Control | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Hunter, Christopher | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 63587 | Closed | SOC-291-01 | Meth Empirical Investigation | MWF | 1:00 PM | 2:05 PM | Cook-Martin, David | -1/15 | 4 | ||||||||||
| 63230 | Closed | SOC-292-01 | Ethngrphc Rsrch in Cmplx Soc | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Tapias, Maria | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 63591 | Closed | SOC-395-01 | AdvSpTp: Queer Theory | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Erbaugh, Elizabeth B. | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 63604 | Closed | SPN-295-01 | SpTp: Poems/Pntngs Spn Cntxt | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Richter, David | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 63605 | Closed | SPN-316-01 | Advanced Spanish Language | MW | 8:00 AM | 9:50 AM | Valentin, Maria Carmen | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 63606 | Closed | SPN-343-01 | The Art of Language | TTH | 8:00 AM | 9:50 AM | Valentin, Maria Carmen | -1/15 | 4 | ||||||||||
| 63618 | Closed | THE-104-01 | Dance Technique I: Modern | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Hurley, Kathleen | 2/14 | 2 |
| Academics | Admission | Alumni | Athletics | Calendar | Directory | HOTLINE | Jobs | Libraries | News | Offices | Pioneer Web | Students | Outlook WA |