Loading Information
Need more searchable, complete and up to date information? Use the Search Schedule of Courses link on the courses tab.
Questions, comments? Please contact [REGISTRAR]
| REG ID | Status | Section Name | Section Title | Days | Start | End | Faculty | Available/Capacity | Credits | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66132 | Open | ALS-100-02 | Italian I | T TH |
11:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Staff, | 6/10 | 2 | ||||||||||
| 66134 | Open | ALS-100-03 | Hindi I | AR | Staff, | 5/10 | 3 | ||||||||||||
| 66131 | Open | ALS-100-06 | Czech I | AR | Staff, | 9/10 | 2 | ||||||||||||
| 67420 | Open | ALS-103-03 | Hindi IV | AR | Gross, Daniel | 9/10 | 3 | ||||||||||||
| 66135 | Closed | AMS-130-01 | Am Beliefs and Cultural Values | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Scott, Kesho | -3/25 | 4 | ||||||||||
| 66136 | Closed | AMS-130-02 | Am Beliefs and Cultural Values | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Scott, Kesho | -4/25 | 4 | ||||||||||
| 66137 | Open | AMS-211-01 | Race & Afrcnst Prsnc in Am Std | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Gibel Mevorach, Katya S | 14/20 | 4 | ||||||||||
| 66138 | Closed | ANT-104-01 | Introduction to Anthropology | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Larson, Jonathan | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 66139 | Closed | ANT-104-02 | Introduction to Anthropology | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Tapias, Maria | 0/30 | 4 | ||||||||||
| 66140 | Closed | ANT-104-03 | Introduction to Anthropology | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Tapias, Maria | 2/30 | 4 | ||||||||||
| 66141 | Open | ANT-205-01 | Human Evolution | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Bentley-Condit, Vicki K | 2/20 | 4 | ||||||||||
| 66142 | Closed | ANT-240-01 | Intentional Communities | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Andelson, Jonathan G | -2/20 | 4 | ||||||||||
| 66143 | Open | ANT-246-01 | Ant of Mod Mid East & N Africa | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Kamp, Kathryn | 5/20 | 4 | ||||||||||
| 66144 | Open | ANT-253-01 | Anthropology of Ethnicities | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Gibel Mevorach, Katya S | 5/20 | 4 | ||||||||||
| 66145 | Closed | ANT-261-01 | Old World Prehistory | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Woods, Alexander D | 2/20 | 4 | ||||||||||
| 66146 | Open | ANT-280-01 | Theories of Culture | MWF | 3:15 PM | 4:05 PM | French, Brigittine M. | 8/20 | 4 | ||||||||||
| 67263 | Closed | ANT-291-01 | Meth Empirical Investigation | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Hart-Brinson, Peter | -1/18 | 4 | ||||||||||
| 66147 | Closed | ANT-292-01 | Ethngrphc Rsrch in Cmplx Soc | MWF | 2:15 PM | 3:05 PM | Tapias, Maria | -1/15 | 4 | ||||||||||
| 66149 | Open | ANT-321-01 | Human Ethology | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Bentley-Condit, Vicki K | 5/15 | 4 | ||||||||||
| 67067 | Closed | ANT-395-01 | ST: Conflict, Dscrse & Power | MW | 12:45 PM | 2:05 PM | French, Brigittine M. | -3/15 | 4 | ||||||||||
| 66150 | Closed | ARB-101-01 | Beginning Arabic I | MWF TTH |
9:00 AM 10:00 AM |
9:50 AM 10:50 AM |
Youssef, Mervat | -1/24 | 5 | ||||||||||
| 66151 | Open | ARB-221-01 | Intermediate Arabic I | MTWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Youssef, Mervat | 11/20 | 4 | ||||||||||
| 66152 | Closed | ART-103-01 | Intro to Art & Art History | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Strauber, Susan | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 66153 | Closed | ART-103-02 | Intro to Art & Art History | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Chasson, Robert T | 5/25 | 4 | ||||||||||
| 66155 | Closed | ART-111-01 | Introduction to the Studio | MW MW |
8:00 AM 8:00 AM |
10:50 AM 10:50 AM |
Kluber, Matthew | 1/15 | 4 | ||||||||||
| 66156 | Closed | ART-111-02 | Introduction to the Studio | MW MW |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Schrift, Jill L | 3/15 | 4 | ||||||||||
| 66157 | Closed | ART-111-03 | Introduction to the Studio | TTH TTH |
8:00 AM 8:00 AM |
10:50 AM 10:50 AM |
Kaufman, Andrew | -1/15 | 4 | ||||||||||
| 66158 | Closed | ART-134-01 | Drawing | MW | 8:00 AM | 10:50 AM | Schrift, Jill L | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 66159 | Open | ART-231-01 | Modern Art in Euro, 1900-1940 | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Romberg, Kristin | 7/20 | 4 | ||||||||||
| 67269 | Open | ART-232-01 | Art Since 1945 | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Romberg, Kristin | 5/20 | 4 | ||||||||||
| 66160 | Closed | ART-242-01 | Sculpture | TTH | 1:15 PM | 4:05 PM | Running, Lee Emma | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 66161 | Open | ART-246-01 | Digital Media | TTH | 1:15 PM | 4:05 PM | Kaufman, Andrew | 5/15 | 4 | ||||||||||
| 66162 | Open | ART-251-01 | Arch Papal/Fascist Rome | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Chasson, Robert T | 13/20 | 4 | ||||||||||
| 66163 | Closed | ART-260-01 | Museum Stds: The Art Museum | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Wright, Lesley C | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 67168 | Open | ART-295-11 | ST: Erly Ren in Flor & Flndrs | AR | Nuttall, Paula | 2/15 | 2 | ||||||||||||
| 66164 | Open | ART-310-01 | Advanced Studio: Hybrid Media | MW | 1:15 PM | 4:05 PM | Kluber, Matthew | 3/12 | 4 | ||||||||||
| 67287 | Open | ART-397-01 | IP: Contemporary US Art | AR | Wright, Lesley C | -1/1 | 2 | ||||||||||||
| 67309 | Open | ART-499-01 | MAP: Romanesque Art and Lit | AR | Chasson, Robert T | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 67414 | Open | ART-499-02 | MAP: Objecthood and Kitchen | AR | Strauber, Susan | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 66166 | Closed | BIO-150-01 | Intro to Biolgcl Inqry W/Lab | MWF MWF |
9:00 AM 9:00 AM |
10:50 AM 10:50 AM |
Lindgren, Clark A | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 66167 | Open | BIO-150-02 | Intro to Biolgcl Inqry W/Lab | MW MW |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Brown, Jonathan M | 2/24 | 4 | ||||||||||
| 66168 | Closed | BIO-150-03 | Intro to Biolgcl Inqry w/lab | MW MW |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Jacobson, Peter J | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 66169 | Closed | BIO-150-04 | Intro to Biolgcl Inqry W/Lab | TTH TTH |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Robertson, Diane C | 1/24 | 4 | ||||||||||
| 66170 | Closed | BIO-251-01 | Molcls, Cells, & Orgnsm w/lab | TTH W |
8:00 AM 1:15 PM |
9:50 AM 4:05 PM |
Whitworth, Gregg B. | -1/20 | 4 | ||||||||||
| 66171 | Closed | BIO-251-02 | Molcls, Cells, & Orgnsm w/lab | TTH F |
8:00 AM 1:15 PM |
9:50 AM 4:05 PM |
Bowers, Lisa | 2/20 | 4 | ||||||||||
| 66172 | Closed | BIO-251-03 | Molcls, Cells, & Orgnsm w/lab | WF | 2:15 PM | 4:05 PM | Lindgren, Clark A | 8/40 | 4 | ||||||||||
| 66173 | Closed | BIO-251-04 | Molcls, Cells, & Orgnsm w/lab | MW TH |
9:00 AM 1:15 PM |
10:50 AM 4:05 PM |
Hinsa-Leasure, Shannon | 2/20 | 4 | ||||||||||
| 67274 | Closed | BIO-251L-01 | Molcls, Cells, & Orgnsm Lab | T T |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 2:05 PM |
Lindgren, Clark A | 5/24 | 0 | ||||||||||
| 67275 | Closed | BIO-251L-02 | Molcls, Cells, & Orgnsm Lab | TH | 1:15 PM | 4:05 PM | Lindgren, Clark A | 5/18 | 0 | ||||||||||
| 66174 | Closed | BIO-325-01 | Fungal Biology w/lab | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Jacobson, Kathryn M | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 66175 | Closed | BIO-345-01 | Advanced Genetics w/lab | MWF TH |
10:00 AM 1:15 PM |
10:50 AM 4:05 PM |
Whitworth, Gregg B. | -3/12 | 4 | ||||||||||
| 66176 | Open | BIO-368-01 | Ecology w/lab | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Ruthig, Gregory | 16/24 | 4 | ||||||||||
| 66177 | Open | BIO-368L-01 | Ecology Lab | TH | 1:15 PM | 4:05 PM | Ruthig, Gregory | 7/12 | 0 | ||||||||||
| 66178 | Open | BIO-368L-02 | Ecology Lab | F | 1:15 PM | 4:05 PM | Ruthig, Gregory | 9/12 | 0 | ||||||||||
| 66179 | Closed | BIO-380-01 | Molecular Biology w/lab | MWF W |
9:00 AM 1:15 PM |
9:50 AM 4:05 PM |
Bowers, Lisa | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 67155 | Closed | BIO-395-01 | ST: Cmprtv Veretbrate Mrphlgy | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Queathem, Elizabeth J | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 67158 | Closed | BIO-395L-01 | ST: Cmpr Vrtbrte Mrphlgy Lab | M M |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Queathem, Elizabeth J | -1/12 | 0 | ||||||||||
| 67159 | Closed | BIO-395L-02 | ST: Cmpr Vrtbrte Mrphlgy Lab | T T |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Queathem, Elizabeth J | 1/12 | 0 | ||||||||||
| 67288 | Open | BIO-397-01 | IP: Evolutionary Ethics | AR | Brown, Jonathan M | -1/1 | 2 | ||||||||||||
| 67297 | Open | BIO-499-01 | MAP: mRNA Factors & Apoptosis | AR | Whitworth, Gregg B. | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 67310 | Open | BIO-499-02 | MAP: Role of Catl In Biofilms | AR | Hinsa-Leasure, Shannon | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 67332 | Open | BIO-499-03 | MAP: Research in Cancer Cells | AR | Whitworth, Gregg B. | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 66200 | Closed | CHI-101-01 | Beginning Chinese I | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Feng, Jin | 2/24 | 5 | ||||||||||
| 66201 | Closed | CHI-101L-01 | Beginning Chinese I Lab | TTH | 10:00 AM | 10:50 AM | Feng, Jin | 0/12 | 0 | ||||||||||
| 66202 | Closed | CHI-101L-02 | Beginning Chinese I Lab | TTH | 1:15 PM | 2:05 PM | Feng, Jin | 2/12 | 0 | ||||||||||
| 66212 | Open | CHI-211-01 | Prcticm in Chi/Jpn Calligrapy | W | 3:15 PM | 4:05 PM | Asaoka, Nobuyoshi | 6/15 | 1 | ||||||||||
| 66203 | Open | CHI-221-01 | Intermediate Chinese I | MTWF TH |
11:00 AM 2:15 PM |
11:50 AM 3:05 PM |
Fryslie, Matthew | 5/20 | 4 | ||||||||||
| 66206 | Open | CHI-275-01 | Chinese Literary Tradition | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Fryslie, Matthew | 15/25 | 4 | ||||||||||
| 66204 | Open | CHI-331-01 | Advanced Chinese I | MWF TTH |
9:00 AM 8:00 AM |
9:50 AM 8:50 AM |
Feng, Jin | 16/20 | 4 | ||||||||||
| 66205 | Open | CHI-461-01 | Classical Chinese | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Fryslie, Matthew | 6/15 | 4 | ||||||||||
| 66180 | Closed | CHM-129-01 | General Chemistry w/lab | MWF MWF |
8:00 AM 8:00 AM |
9:50 AM 9:50 AM |
Minelli, Martin | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 66181 | Closed | CHM-129-02 | General Chemistry w/lab | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Ortiz, Corasi | -1/24 | 4 | ||||||||||
| 66182 | Open | CHM-129-03 | General Chemistry w/lab | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Minelli, Martin | 1/24 | 4 | ||||||||||
| 66183 | Closed | CHM-129L-01 | General Chemistry Lab | M M |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Sharpe, Lee R | 0/24 | 0 | ||||||||||
| 66184 | Open | CHM-129L-02 | General Chemistry Lab | T T |
1:15 PM 1:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Ortiz, Corasi | 0/24 | 0 | ||||||||||
| 66185 | Open | CHM-210-01 | Inorgnc & Analytcl Chem w/lab | MWF TH |
9:00 AM 1:15 PM |
9:50 AM 4:05 PM |
Marzluff, Elaine M | 2/24 | 4 | ||||||||||
| 66186 | Closed | CHM-221-01 | Organic Chemistry I w/lab | TTH TTH |
12:45 PM 12:45 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Mobley, T Andrew | 2/24 | 4 | ||||||||||
| 66187 | Closed | CHM-221-02 | Organic Chemistry I w/lab | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Trimmer, Elizabeth E | -2/24 | 4 | ||||||||||
| 66188 | Closed | CHM-221-03 | Organic Chemistry I w/lab | TTH | 8:00 AM | 9:50 AM | Lindberg, James | 0/24 | 4 | ||||||||||
| 66189 | Closed | CHM-221-04 | Organic Chemistry I w/lab | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Swartz, James E | -1/24 | 4 | ||||||||||
| 66190 | Closed | CHM-221L-01 | Organic Chemistry I Lab | M M |
1:15 PM 1:15 PM |
2:05 PM 4:05 PM |
Lindberg, James | -1/18 | 0 | ||||||||||
| 66191 | Closed | CHM-221L-02 | Organic Chemistry I Lab | T T |
1:15 PM 1:15 PM |
2:05 PM 4:05 PM |
Trimmer, Elizabeth E | -1/18 | 0 | ||||||||||
| 66192 | Closed | CHM-221L-03 | Organic Chemistry I Lab | W W |
1:15 PM 1:15 PM |
2:05 PM 4:05 PM |
Swartz, James E | 0/18 | 0 | ||||||||||
| 66193 | Closed | CHM-221L-04 | Organic Chemistry I Lab | TH TH |
1:15 PM 1:15 PM |
2:05 PM 4:05 PM |
Lindberg, James | -1/18 | 0 | ||||||||||
| 66194 | Closed | CHM-325-01 | Adv Organic Chemistry w/lab | TTH F |
8:00 AM 1:15 PM |
9:50 AM 4:05 PM |
Mobley, T Andrew | -2/12 | 4 | ||||||||||
| 66195 | Closed | CHM-332-01 | Biophysical Chemistry w/lab | MWF M |
10:00 AM 1:15 PM |
10:50 AM 4:05 PM |
Levandoski, Mark M | -3/12 | 4 | ||||||||||
| 66199 | Closed | CHM-358-01 | Instrumental Analysis w/lab | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Sharpe, Lee R | -3/12 | 4 | ||||||||||
| 66196 | Closed | CHM-363-01 | Physical Chemistry I w/lab | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Hernandez-Soto, Heriberto | -1/24 | 4 | ||||||||||
| 66197 | Closed | CHM-363L-01 | Physical Chemistry I Lab | W | 1:15 PM | 4:05 PM | Hernandez-Soto, Heriberto | -1/12 | 0 | ||||||||||
| 66198 | Closed | CHM-363L-02 | Physical Chemistry I Lab | F | 1:15 PM | 4:05 PM | Marzluff, Elaine M | 0/12 | 0 | ||||||||||
| 67295 | Open | CHM-399-01 | DR: Si Solvent Synthesis | AR | Mobley, T Andrew | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 67298 | Open | CHM-499-01 | MAP: Model Eff Chng in nAChRs | AR | Levandoski, Mark M | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 67299 | Open | CHM-499-02 | MAP: New Mo VI Di-Imido Compl | AR | Minelli, Martin | 0/1 | 4 | ||||||||||||
| 67300 | Open | CHM-499-03 | MAP: Rsrch FeY Ntype Photocat | AR | Sharpe, Lee R | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 66607 | Open | CLS-231-01 | History of Ancient Philosophy | MW | 8:30 AM | 9:50 AM | Cummins, W Joseph | 6/25 | 4 | ||||||||||
| 66314 | Closed | CLS-256-01 | History of Rome | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Cummins, Monessa F | -1/25 | 4 | ||||||||||
| 66220 | Closed | CSC-151-01 | Functional Problem Solving | MTWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Davis, Janet | -1/30 | 4 | ||||||||||
| 66221 | Open | CSC-151-02 | Functional Problem Solving | MTWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Weinman, Jerod | 3/30 | 4 | ||||||||||
| 66222 | Open | CSC-161-01 | Imprtv Prob Slvng & Data Strc | MTWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Rebelsky, Samuel | 17/30 | 4 | ||||||||||
| 66223 | Open | CSC-205-01 | Computational Linguistics | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Stone, John David | 16/25 | 4 | ||||||||||
| 66224 | Closed | CSC-213-01 | Oper Sys/Paral Algor w/lab | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Davis, Janet | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 66225 | Closed | CSC-213L-01 | Oper Sys/Paral Algor Lab | T | 11:00 AM | 11:50 AM | Davis, Janet | 1/14 | 0 | ||||||||||
| 66226 | Closed | CSC-213L-02 | Oper Sys/Paral Algor Lab | M | 1:15 PM | 2:05 PM | Davis, Janet | 3/14 | 0 | ||||||||||
| 67160 | Open | CSC-295-01 | ST: Socio-Tch Iss/Cmp Ntwrks | F | 12:00 PM | 1:05 PM | Davis, Janet | 12/20 | 1 | ||||||||||
| 66227 | Open | CSC-301-01 | Analysis of Algorithms | MWF | 2:15 PM | 3:05 PM | Stone, John David | 13/25 | 4 | ||||||||||
| 66228 | Open | CSC-325-01 | Databases & Web Applictn Desgn | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Rebelsky, Samuel | 15/25 | 4 | ||||||||||
| 66229 | Closed | ECN-111-01 | Introduction to Economics | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Munyon, Paul | 3/26 | 4 | ||||||||||
| 66230 | Closed | ECN-111-02 | Introduction to Economics | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Seiz, Janet A | 1/26 | 4 | ||||||||||
| 66231 | Closed | ECN-111-03 | Introduction to Economics | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Brouhle, Keith R | 0/26 | 4 | ||||||||||
| 66232 | Cancelled | ECN-111-04 | Introduction to Economics | ||||||||||||||||
| 66233 | Closed | ECN-111-05 | Introduction to Economics | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Brouhle, Keith R | -1/26 | 4 | ||||||||||
| 67307 | Cancelled | ECN-218-01 | Gender & the Economy | ||||||||||||||||
| 66234 | Open | ECN-229-01 | American Economic History | TTH | 8:30 AM | 9:50 AM | Munyon, Paul | 12/20 | 4 | ||||||||||
| 66236 | Closed | ECN-230-01 | Economic Development | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Seiz, Janet A | 1/25 | 4 | ||||||||||
| 66237 | Closed | ECN-262-01 | Empirical Methods in Economics | MWF MWF |
11:00 AM 11:00 AM |
11:50 AM 11:50 AM |
Graham, Bradley | -2/20 | 4 | ||||||||||
| 67279 | Closed | ECN-262-02 | Empirical Methods in Economics | MWF MWF |
8:00 AM 8:00 AM |
8:50 AM 8:50 AM |
Graham, Bradley | -2/20 | 4 | ||||||||||
| 66238 | Closed | ECN-280-01 | Microeconomic Analysis | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Brouhle, Keith R | -2/30 | 4 | ||||||||||
| 66239 | Balanced | ECN-282-01 | Macroeconomic Analysis | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Chan, Man-Ching Stella | 1/30 | 4 | ||||||||||
| 67270 | Open | ECN-295-01 | ST: Industrial Organization | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Swart, Brian | 19/25 | 4 | ||||||||||
| 67169 | Open | ECN-295-11 | ST: Financial Hist of London | AR | Montgomery, Mark | 12/20 | 4 | ||||||||||||
| 66240 | Open | ECN-326-01 | Financial/Managerial Acctng | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Munyon, Paul | 5/15 | 4 | ||||||||||
| 66241 | Open | ECN-338-01 | Applied Game Theory | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Swart, Brian | 3/20 | 4 | ||||||||||
| 66242 | Closed | ECN-375-01 | Seminar International Finance | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Mutti, John H | -2/12 | 4 | ||||||||||
| 66243 | Closed | ECN-378-01 | Seminar in Law & Economics | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Graham, Bradley | 0/12 | 4 | ||||||||||
| 66244 | Open | ECN-380-01 | Seminar in Monetary Economics | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Chan, Man-Ching Stella | 3/12 | 4 | ||||||||||
| 67125 | Closed | EDU-101-01 | Education Princ/Plural Society | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Michaels, Deborah L | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 67121 | Closed | EDU-101-02 | Education Princ/Plural Society | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Hutchison, Paul | -1/20 | 4 | ||||||||||
| 67120 | Closed | EDU-210-01 | Histrcl Prspctvs/US Educatn | MWF | 9:00 AM | 9:50 AM | Michaels, Deborah L | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 67122 | Open | EDU-213-01 | Criticl Iss 2nd Lang Acquistn | MW | 12:45 PM | 2:05 PM | Akiyama, Yasuko | 13/20 | 4 | ||||||||||
| 67123 | Open | EDU-250-01 | Differentiating Instruction | MW | 8:00 AM | 9:50 AM | Ketter, Jean A | 7/20 | 4 | ||||||||||
| 67188 | Cancelled | EDU-295-01 | ST: Mthds/Tchng Wrld Language | ||||||||||||||||
| 67289 | Open | EDU-397-01 | IP: Educating America | AR | Ketter, Jean A | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 67296 | Open | EDU-399-01 | DR: Mass Spec In K12 Schools | AR | Hutchison, Paul | 0/1 | 2 | ||||||||||||
| 67124 | Open | EDU-460-01 | Sem in Teaching Young Adult | W | 6:30 PM | 9:30 PM | Ketter, Jean A | 14/20 | 4 | ||||||||||
| 67140 | Open | EDU-469-01 | Student Teaching Internship | AR | Ketter, Jean A | 9/10 | 4 - 8 | ||||||||||||
| 67141 | Open | EDU-469-03 | Student Teaching Internship | AR | Michaels, Deborah L | 8/10 | 4 - 8 | ||||||||||||
| 67142 | Open | EDU-469-04 | Student Teaching Internship | AR | Hutchison, Paul | 8/10 | 4 - 8 | ||||||||||||
| 67143 | Open | EDU-469-05 | Student Teaching Internship | AR | Hutchison, Paul | 9/10 | 4 - 8 | ||||||||||||
| 66268 | Closed | ENG-120-01 | Literary Analysis | MWF | 8:00 AM | 8:50 AM | Ma, Nan | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 66269 | Closed | ENG-120-02 | Literary Analysis | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Arner, Timothy D. | 0/20 | 4 | ||||||||||
| 66270 | Closed | ENG-120-03 | Literary Analysis | MWF | 11:00 AM | 11:50 AM | Jacobson, Carolyn | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 66271 | Cancelled | ENG-120-04 | Literary Analysis | ||||||||||||||||
| 66272 | Closed | ENG-120-05 | Literary Analysis | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Benjamin, Shanna | -2/20 | 4 | ||||||||||
| 66273 | Closed | ENG-121-01 | Introduction to Shakespeare | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Simpson, Erik | 1/20 | 4 | ||||||||||
| 67170 | Open | ENG-121-11 | Introduction to Shakespeare | AR | Vinter, Donna | 16/25 | 4 | ||||||||||||
| 66274 | Closed | ENG-205-01 | The Craft of Fiction | TTH | 2:15 PM | 4:05 PM | Jackson, Jeremy | 1/15 | 4 | ||||||||||
| 67276 | Closed | ENG-205-02 | The Craft of Fiction | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Jackson, Jeremy | 4/15 | 4 | ||||||||||
| 66275 | Closed | ENG-206-01 | The Craft of Poetry | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Savarese, Ralph | 5/15 | 4 | ||||||||||
| 66276 | Open | ENG-223-01 | Tradition of English Lit I | T TH |
10:00 AM 10:00 AM |
11:50 AM 10:50 AM |
Arner, Timothy D. | 4/24 | 4 | ||||||||||
| 66277 | Open | ENG-224-01 | Tradition of English Lit II | MWF | 3:15 PM | 4:05 PM | Jacobson, Carolyn | 20/25 | 4 | ||||||||||
| 66457 | Closed | ENG-226-01 | Tradition of English Lit III | MWF | 1:15 PM | 2:05 PM | Simpson, Erik | 0/25 | 4 | ||||||||||
| 66736 | Open | ENG-228-01 | American Lit Traditions II | MWF | 2:15 PM | 3:05 PM | Benjamin, Shanna | 16/25 | 4 | ||||||||||
| 66278 | Open | ENG-232-01 | Traditions of Ethnic Am Lit | MWF | 3:15 PM | 4:05 PM | Ma, Nan | 22/25 | 4 | ||||||||||
| 67177 | Open | ENG-250-11 | Modern Literature in Place | AR | Vinter, Donna | 12/20 | 4 | ||||||||||||
| 67068 | Cancelled | ENG-295-01 | ST: Adv Poetry Seminar | ||||||||||||||||
| 67334 | Closed | ENG-297-01 | GR: Mellon Mays Seminar | AR | Benjamin, Shanna | -3/1 | 2 | ||||||||||||
| 66279 | Open | ENG-316-01 | Studies Engl Renaissance Lit | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Shore, Daniel | 2/15 | 4 | ||||||||||
| 66281 | Closed | ENG-328-01 | Studies American Poetry II | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Andrews, Stephen R | 0/15 | 4 | ||||||||||
| 66298 | Closed | ENG-346-01 | Studies in Modern Prose | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Geller, Theresa | 3/15 | 4 | ||||||||||
| 66743 | Closed | ENG-349-01 | Medieval Literature | MW | 2:15 PM | 4:05 PM | Arner, Timothy D. | -1/15 | 4 | ||||||||||
| 66283 | Cancelled | ENG-385-01 | Writing Seminar: Fiction | ||||||||||||||||
| 66284 | Open | ENG-386-01 | Writing Seminar: Poetry | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Savarese, Ralph | 8/15 | 4 | ||||||||||
| 66267 | Closed | ENV-120-01 | Environ Challenge & Responses | F F |
2:15 PM 2:15 PM |
4:05 PM 4:05 PM |
Jacobson, Kathryn M | 2/30 | 1 | ||||||||||
| 66245 | Closed | ENV-125-01 | Intro to Earth Syst Sci w/lab | MWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Aspler, Lawrence | 1/24 | 4 | ||||||||||
| 66246 | Closed | ENV-125L-01 | Intro Earth Systems Sci Lab | T | 1:15 PM | 4:05 PM | Aspler, Lawrence | 3/15 | 0 | ||||||||||
| 66247 | Closed | ENV-125L-02 | Intro Earth Systems Sci Lab | TH | 1:15 PM | 4:05 PM | Aspler, Lawrence | 4/15 | 0 | ||||||||||
| 67074 | Closed | ENV-295-01 | ST: Climate Chng, Devel & Env | TTH | 12:45 PM | 2:05 PM | Jacobson, Peter J | 3/18 | 4 | ||||||||||
| 67069 | Open | ENV-295-02 | ST: Glcrs/Lndscps/Hmn Intrctn | TH | 9:00 AM | 10:50 AM | Aspler, Lawrence | 8/12 | 2 | ||||||||||
| 66249 | Closed | FRN-101-01 | Introduction to French I | MWF T |
8:00 AM 11:00 AM |
8:50 AM 11:50 AM |
Magermans, Andrea | -1/20 | 5 | ||||||||||
| 66250 | Closed | FRN-101-02 | Introduction to French I | MTWF | 10:00 AM | 10:50 AM | Gross, Janice R | 0/20 | 5 | ||||||||||
| 67402 | Open | FRN-101L-01 | Introduction to French I Lab | TH | 9:00 AM | 9:50 AM | Staff, | 9/10 | 0 | ||||||||||
| 67403 | Open | FRN-101L-02 | Introduction to French I Lab | TH | 10:00 AM | 10:50 AM | Staff, | 9/10 | 0 | ||||||||||
| 67404 | Open | FRN-101L-03 | Introduction to French I Lab | TH | 1:15 PM | 2:05 PM | Staff, | 10/10 | 0 | ||||||||||
| 67405 | Open | FRN-101L-04 | Introduction to French I Lab | TH | 2:15 PM | 3:05 PM | Staff, | 10/10 | 0 | ||||||||||
| 67427 | Open | FRN-101L-05 | Introduction to French I Lab | TH | 10:00 AM | 10:50 AM | Staff, | 10/10 | 0 | ||||||||||
