Date,Time Air Air % Relative Wind Wind Wind
Temp F Temp C Humidity Speed mph Speed km/h Dir Deg
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/11, 1:00 15.1 -10.4 76 10.9 17.5 208.7
01/01/11, 2:00 12.0 -12.1 75 11.1 17.9 203.6
01/01/11, 3:00 10.4 -13.0 58 11.8 19.0 204.8
01/01/11, 4:00 9.1 -13.7 55 10.7 17.2 216.3
01/01/11, 5:00 8.8 -13.9 57 10.2 16.4 205.9
01/01/11, 6:00 9.2 -13.7 60 9.1 14.7 205.2
01/01/11, 7:00 9.6 -13.4 64 8.4 13.5 201.8
01/01/11, 8:00 10.2 -13.1 67 8.6 13.9 205.3
01/01/11, 9:00 10.7 -12.9 79 7.8 12.6 219.7
01/01/11, 10:00 10.6 -12.9 85 8.2 13.1 227.3
01/01/11, 11:00 10.9 -12.7 73 8.8 14.1 238.6
01/01/11, 12:00 11.8 -12.2 58 10.5 16.9 241.4
01/01/11, 13:00 12.3 -12.0 64 10.9 17.5 236.8
01/01/11, 14:00 13.2 -11.5 67 10.4 16.8 240.8
01/01/11, 15:00 14.1 -10.9 70 9.8 15.8 252.4
01/01/11, 16:00 14.8 -10.6 72 9.5 15.2 254
01/01/11, 17:00 15.8 -10.0 73 9.6 15.4 251.9
01/01/11, 18:00 15.6 -10.1 72 8.8 14.1 247.2
01/01/11, 19:00 15.0 -10.4 71 7.6 12.2 253.3
01/01/11, 20:00 14.6 -10.7 72 6.3 10.1 254.4
01/01/11, 21:00 14.2 -10.9 72 6.1 9.8 261.7
01/01/11, 22:00 13.9 -11.0 71 6.9 11.1 257.1
01/01/11, 23:00 13.7 -11.2 73 6.4 10.3 250.1
01/02/11, 0:00 13.4 -11.3 74 5.0 8.0 250.5
01/02/11, 1:00 13.8 -11.1 73 4.8 7.8 247.7
01/02/11, 2:00 13.2 -11.5 76 4.1 6.6 248.6
01/02/11, 3:00 11.7 -12.3 79 2.0 3.3 229.7
01/02/11, 4:00 10.6 -12.9 83 2.2 3.5 203
01/02/11, 5:00 9.9 -13.3 85 3.9 6.3 188.8
01/02/11, 6:00 9.2 -13.6 85 3.6 5.8 196.4
01/02/11, 7:00 9.2 -13.7 85 4.0 6.4 194
01/02/11, 8:00 9.0 -13.8 85 5.0 8.1 187.7
01/02/11, 9:00 8.9 -13.8 85 3.8 6.1 184.8
01/02/11, 10:00 11.0 -12.6 85 6.0 9.6 169.8
01/02/11, 11:00 15.9 -9.9 82 8.5 13.7 176.2
01/02/11, 12:00 19.9 -7.7 74 10.7 17.2 188.3
01/02/11, 13:00 23.7 -5.6 67 10.9 17.5 185
01/02/11, 14:00 28.4 -3.0 61 9.7 15.6 191
01/02/11, 15:00 31.0 -1.6 51 11.5 18.5 193.6
01/02/11, 16:00 33.1 -0.4 48 10.8 17.4 196.6
01/02/11, 17:00 34.1 0.2 48 8.4 13.5 196.4
01/02/11, 18:00 32.7 -0.6 58 4.9 7.8 203.8
01/02/11, 19:00 28.9 -2.7 65 2.2 3.5 200.4
01/02/11, 20:00 26.8 -3.9 69 4.4 7.1 177.8
01/02/11, 21:00 26.4 -4.1 70 3.4 5.5 185.7
01/02/11, 22:00 25.2 -4.8 72 3.1 5.0 181
01/02/11, 23:00 24.4 -5.2 74 3.5 5.7 181.2
01/03/11, 0:00 24.0 -5.4 75 4.1 6.6 185.7
Date,Time Air Air % Relative Wind Wind Wind
Temp F Temp C Humidity Speed mph Speed km/h Dir Deg
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/03/11, 1:00 22.3 -6.4 80 3.1 4.9 188.8
01/03/11, 2:00 21.4 -6.9 82 1.4 2.3 215.2
01/03/11, 3:00 21.2 -7.0 79 2.8 4.5 195.3
01/03/11, 4:00 20.7 -7.3 80 2.9 4.6 194.9
01/03/11, 5:00 19.8 -7.8 82 2.4 3.9 180.6
01/03/11, 6:00 18.6 -8.4 85 2.5 4.1 174
01/03/11, 7:00 18.3 -8.6 87 2.4 3.9 218.9
01/03/11, 8:00 19.0 -8.2 86 1.1 1.7 225.2
01/03/11, 9:00 17.2 -9.2 89 3.4 5.5 166.9
01/03/11, 10:00 20.2 -7.6 85 2.3 3.7 170.5
01/03/11, 11:00 23.9 -5.5 84 5.1 8.2 187.3
01/03/11, 12:00 29.1 -2.6 77 2.4 3.8 174.4
01/03/11, 13:00 31.3 -1.4 70 3.6 5.9 174.6
01/03/11, 14:00 32.5 -0.7 70 3.6 5.8 177.1
01/03/11, 15:00 35.5 0.9 62 2.2 3.6 209.2
01/03/11, 16:00 36.8 1.7 55 3.3 5.4 184.6
01/03/11, 17:00 35.7 1.1 60 5.4 8.7 176.5
01/03/11, 18:00 33.7 -0.1 68 3.2 5.1 190.3
01/03/11, 19:00 32.2 -0.9 71 1.6 2.6 219.7
01/03/11, 20:00 31.3 -1.4 74 1.4 2.3 198
01/03/11, 21:00 30.0 -2.1 76 2.0 3.2 203.4
01/03/11, 22:00 29.1 -2.6 82 2.5 4.1 225
01/03/11, 23:00 31.5 -1.3 82 6.8 10.9 285.4
01/04/11, 0:00 29.4 -2.5 80 11.7 18.8 283.5
01/04/11, 1:00 23.7 -5.6 80 10.3 16.6 293
01/04/11, 2:00 20.5 -7.4 81 10.0 16.0 289.9
01/04/11, 3:00 17.8 -8.9 84 8.0 12.9 278.1
01/04/11, 4:00 15.2 -10.4 84 5.6 9.0 274.5
01/04/11, 5:00 13.4 -11.3 86 5.2 8.4 272.5
01/04/11, 6:00 12.0 -12.1 86 5.9 9.5 273.1
01/04/11, 7:00 10.7 -12.8 84 6.7 10.8 278.4
01/04/11, 8:00 9.8 -13.3 83 5.5 8.8 277.5
01/04/11, 9:00 9.1 -13.7 85 4.7 7.6 277.3
01/04/11, 10:00 10.1 -13.2 83 4.6 7.4 274.8
01/04/11, 11:00 12.2 -12.0 80 6.0 9.7 268.9
01/04/11, 12:00 15.0 -10.4 76 5.6 9.0 269.7
01/04/11, 13:00 17.7 -8.9 70 5.7 9.2 271.6
01/04/11, 14:00 20.2 -7.5 66 5.3 8.5 266.1
01/04/11, 15:00 22.5 -6.3 64 4.6 7.4 248.7
01/04/11, 16:00 24.7 -5.1 60 4.3 6.9 228.6
01/04/11, 17:00 25.6 -4.5 59 4.3 7.0 217.1
01/04/11, 18:00 24.9 -4.9 66 2.5 4.0 191.6
01/04/11, 19:00 23.1 -5.9 72 1.4 2.3 85.9
01/04/11, 20:00 21.1 -7.1 76 1.9 3.1 75.2
01/04/11, 21:00 19.8 -7.8 78 1.9 3.0 108.6
01/04/11, 22:00 18.5 -8.5 81 2.4 3.9 108.4
01/04/11, 23:00 18.3 -8.6 80 3.3 5.3 119.7
01/05/11, 0:00 17.9 -8.9 81 3.2 5.2 110.7
Date,Time Air Air % Relative Wind Wind Wind
Temp F Temp C Humidity Speed mph Speed km/h Dir Deg
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/05/11, 1:00 17.3 -9.2 85 2.9 4.6 116.6
01/05/11, 2:00 16.5 -9.6 86 2.5 3.9 129.7
01/05/11, 3:00 16.2 -9.8 87 2.6 4.2 140.3
01/05/11, 4:00 16.1 -9.8 89 2.5 4.0 120.7
01/05/11, 5:00 15.5 -10.2 91 1.9 3.0 119.1
01/05/11, 6:00 15.9 -10.0 91 2.9 4.7 142
01/05/11, 7:00 16.5 -9.6 91 2.5 4.1 134.5
01/05/11, 8:00 16.8 -9.4 91 2.8 4.5 131.1
01/05/11, 9:00 17.4 -9.1 93 2.1 3.4 145.1
01/05/11, 10:00 19.1 -8.1 91 2.4 3.9 164.5
01/05/11, 11:00 24.2 -5.3 89 3.9 6.3 197
01/05/11, 12:00 28.9 -2.7 79 4.5 7.2 251.8
01/05/11, 13:00 32.0 -1.0 73 4.6 7.3 255.4
01/05/11, 14:00 35.7 1.1 66 4.6 7.4 240.4
01/05/11, 15:00 37.7 2.1 59 4.3 6.9 232.7
01/05/11, 16:00 38.3 2.5 58 5.2 8.3 253.9
01/05/11, 17:00 38.5 2.6 61 5.4 8.7 257.1
01/05/11, 18:00 38.0 2.3 64 4.6 7.5 270.5
01/05/11, 19:00 36.6 1.6 67 2.9 4.7 255.3
01/05/11, 20:00 35.8 1.1 72 2.9 4.6 271.5
01/05/11, 21:00 35.6 1.0 81 7.6 12.3 294.4
01/05/11, 22:00 33.8 0.0 85 7.0 11.3 297.9
01/05/11, 23:00 32.2 -0.9 86 8.0 12.8 300.1
01/06/11, 0:00 30.3 -1.9 85 5.9 9.6 309.5
01/06/11, 1:00 29.2 -2.5 85 7.7 12.3 301.8
01/06/11, 2:00 28.1 -3.1 86 7.8 12.6 294.9
01/06/11, 3:00 27.2 -3.7 86 8.0 12.9 294.3
01/06/11, 4:00 26.7 -4.0 85 7.0 11.2 300.3
01/06/11, 5:00 27.0 -3.8 86 5.6 9.0 285.9
01/06/11, 6:00 27.4 -3.5 86 6.3 10.1 270.2
01/06/11, 7:00 27.3 -3.6 84 7.8 12.5 291.1
01/06/11, 8:00 27.0 -3.8 80 5.5 8.9 287.4
01/06/11, 9:00 25.9 -4.4 94 5.0 8.0 284
01/06/11, 10:00 25.8 -4.4 94 5.2 8.4 285
01/06/11, 11:00 27.0 -3.8 91 5.4 8.7 281.2
01/06/11, 12:00 28.0 -3.2 89 5.3 8.6 288.6
01/06/11, 13:00 28.4 -3.0 87 5.1 8.1 294
01/06/11, 14:00 28.9 -2.7 84 5.4 8.7 301
01/06/11, 15:00 29.3 -2.5 84 5.3 8.5 294.3
01/06/11, 16:00 29.2 -2.5 87 4.4 7.0 292.1
01/06/11, 17:00 29.3 -2.5 91 4.5 7.3 279.8
01/06/11, 18:00 29.0 -2.7 95 2.7 4.3 296.1
01/06/11, 19:00 28.3 -3.0 97 2.1 3.3 315.2
01/06/11, 20:00 27.9 -3.3 98 2.3 3.7 336.5
01/06/11, 21:00 27.6 -3.4 97 0.6 1.0 303.8
01/06/11, 22:00 27.5 -3.5 96 0.0 0.0 240
01/06/11, 23:00 27.5 -3.5 97 0.4 0.7 161.9
01/07/11, 0:00 27.3 -3.6 98 1.3 2.1 11.67
Date,Time Air Air % Relative Wind Wind Wind
Temp F Temp C Humidity Speed mph Speed km/h Dir Deg
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/07/11, 1:00 27.0 -3.8 99 1.5 2.4 11.13
01/07/11, 2:00 26.9 -3.8 99 1.2 2.0 8.37
01/07/11, 3:00 26.8 -3.9 98 1.4 2.2 7.58
01/07/11, 4:00 26.5 -4.0 98 2.6 4.2 23
01/07/11, 5:00 25.5 -4.6 98 2.2 3.6 57.64
01/07/11, 6:00 25.0 -4.9 99 0.8 1.4 117.5
01/07/11, 7:00 25.0 -4.9 99 0.7 1.1 348.3
01/07/11, 8:00 24.6 -5.1 99 2.8 4.6 348.8
01/07/11, 9:00 23.7 -5.6 99 4.1 6.6 329.2
01/07/11, 10:00 23.0 -6.0 98 4.7 7.5 309.5
01/07/11, 11:00 23.8 -5.6 96 6.3 10.1 297.9
01/07/11, 12:00 23.8 -5.6 90 8.0 12.9 297.3
01/07/11, 13:00 23.0 -6.0 86 9.1 14.6 296.3
01/07/11, 14:00 23.3 -5.8 84 9.8 15.7 300.8
01/07/11, 15:00 23.0 -6.0 82 11.0 17.7 295.6
01/07/11, 16:00 23.0 -6.0 82 11.0 17.7 291.7
01/07/11, 17:00 22.2 -6.4 80 12.9 20.8 293.3
01/07/11, 18:00 20.3 -7.5 82 12.4 19.9 294.3
01/07/11, 19:00 18.5 -8.5 84 13.5 21.7 292.5
01/07/11, 20:00 16.6 -9.5 90 12.5 20.1 293.4
01/07/11, 21:00 15.6 -10.1 90 10.9 17.5 303.1
01/07/11, 22:00 11.8 -12.2 90 12.0 19.3 308.1
01/07/11, 23:00 9.4 -13.6 78 10.8 17.3 296.8
01/08/11, 0:00 8.6 -14.0 82 9.9 16.0 297.5
01/08/11, 1:00 8.3 -14.2 86 8.8 14.2 292.3
01/08/11, 2:00 7.8 -14.4 85 8.4 13.5 290.7
01/08/11, 3:00 7.5 -14.6 88 8.9 14.3 290.6
01/08/11, 4:00 6.9 -14.9 83 8.6 13.9 295.4
01/08/11, 5:00 7.4 -14.7 83 7.1 11.5 304.8
01/08/11, 6:00 6.9 -14.9 82 6.9 11.1 300.4
01/08/11, 7:00 5.7 -15.6 84 6.0 9.6 303.6
01/08/11, 8:00 4.8 -16.1 85 5.5 8.9 295.4
01/08/11, 9:00 4.0 -16.5 84 5.9 9.4 297.5
01/08/11, 10:00 4.8 -16.1 84 6.1 9.8 301.9
01/08/11, 11:00 7.5 -14.6 81 5.8 9.4 313.4
01/08/11, 12:00 10.1 -13.2 78 6.7 10.9 325.2
01/08/11, 13:00 12.9 -11.6 73 6.1 9.8 317.9
01/08/11, 14:00 14.4 -10.8 70 6.3 10.1 316.2
01/08/11, 15:00 15.4 -10.2 67 5.4 8.6 316
01/08/11, 16:00 16.0 -9.9 67 4.9 7.9 303.6
01/08/11, 17:00 15.6 -10.1 67 4.5 7.2 310.7
01/08/11, 18:00 14.2 -10.9 72 3.2 5.1 300.4
01/08/11, 19:00 11.7 -12.3 79 1.6 2.6 318.5
01/08/11, 20:00 9.5 -13.5 81 1.2 1.9 344.1
01/08/11, 21:00 8.0 -14.3 82 1.3 2.1 351.8
01/08/11, 22:00 6.8 -15.0 83 1.6 2.5 349.7
01/08/11, 23:00 5.5 -15.7 84 1.7 2.8 283.4
01/09/11, 0:00 3.8 -16.7 87 1.7 2.8 289.4
Date,Time Air Air % Relative Wind Wind Wind
Temp F Temp C Humidity Speed mph Speed km/h Dir Deg
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/09/11, 1:00 1.7 -17.9 88 2.7 4.4 326.5
01/09/11, 2:00 1.4 -18.0 88 1.6 2.7 315.5
01/09/11, 3:00 0.6 -18.4 89 2.8 4.5 347.7
01/09/11, 4:00 1.2 -18.1 88 2.3 3.6 333.2
01/09/11, 5:00 0.8 -18.3 88 2.1 3.3 356.5
01/09/11, 6:00 2.7 -17.3 87 2.9 4.7 17.19
01/09/11, 7:00 2.9 -17.2 85 3.2 5.2 25.91
01/09/11, 8:00 3.8 -16.7 84 3.6 5.7 39.67
01/09/11, 9:00 3.6 -16.8 83 2.8 4.5 70.4
01/09/11, 10:00 5.3 -15.9 83 2.7 4.3 131
01/09/11, 11:00 8.1 -14.3 82 4.4 7.0 111.1
01/09/11, 12:00 11.2 -12.6 79 4.3 6.9 86.6
01/09/11, 13:00 15.1 -10.4 73 4.0 6.4 85.7
01/09/11, 14:00 17.3 -9.2 66 5.0 8.0 104.3
01/09/11, 15:00 19.2 -8.1 67 5.4 8.7 120.4
01/09/11, 16:00 20.4 -7.4 62 5.1 8.2 102.5
01/09/11, 17:00 20.9 -7.2 62 5.1 8.1 78.8
01/09/11, 18:00 21.1 -7.1 66 5.7 9.2 68.88
01/09/11, 19:00 21.1 -7.1 70 5.4 8.7 69.47
01/09/11, 20:00 21.4 -6.9 70 5.1 8.3 74.5
01/09/11, 21:00 21.7 -6.7 71 6.6 10.5 70.8
01/09/11, 22:00 22.0 -6.6 70 7.2 11.6 80.5
01/09/11, 23:00 22.3 -6.4 69 7.7 12.3 86.4
01/10/11, 0:00 22.3 -6.4 72 6.5 10.5 82.8
01/10/11, 1:00 22.4 -6.3 73 7.0 11.2 85.4
01/10/11, 2:00 22.5 -6.3 74 7.1 11.5 86.5
01/10/11, 3:00 22.7 -6.2 75 7.1 11.3 87.5
01/10/11, 4:00 22.8 -6.1 76 6.5 10.5 82
01/10/11, 5:00 23.1 -6.0 76 6.5 10.5 85.9
01/10/11, 6:00 23.3 -5.8 76 6.6 10.6 87.6
01/10/11, 7:00 23.2 -5.9 77 6.0 9.7 70
01/10/11, 8:00 23.0 -6.0 77 5.1 8.2 73.1
01/10/11, 9:00 22.9 -6.1 77 5.2 8.4 65.9
01/10/11, 10:00 22.9 -6.0 78 5.4 8.7 65.52
01/10/11, 11:00 23.9 -5.5 78 6.8 10.9 71.5
01/10/11, 12:00 25.1 -4.8 75 7.5 12.1 73.8
01/10/11, 13:00 26.4 -4.1 73 7.5 12.1 67.65
01/10/11, 14:00 27.1 -3.7 75 7.7 12.3 72.1
01/10/11, 15:00 26.3 -4.1 81 8.3 13.3 63.84
01/10/11, 16:00 26.7 -4.0 86 9.2 14.9 78.6
01/10/11, 17:00 24.7 -5.0 96 7.3 11.8 74
01/10/11, 18:00 24.5 -5.2 97 6.6 10.5 64.13
01/10/11, 19:00 24.4 -5.2 98 5.8 9.3 59
01/10/11, 20:00 24.4 -5.2 98 6.0 9.6 60.64
01/10/11, 21:00 24.4 -5.2 98 5.9 9.6 65.73
01/10/11, 22:00 24.5 -5.2 98 5.4 8.7 65.7
01/10/11, 23:00 24.4 -5.2 99 4.1 6.7 46.41
01/11/11, 0:00 24.2 -5.3 99 4.1 6.7 49.27
Date,Time Air Air % Relative Wind Wind Wind
Temp F Temp C Humidity Speed mph Speed km/h Dir Deg
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/11/11, 1:00 24.5 -5.1 99 4.2 6.7 55.13
01/11/11, 2:00 24.5 -5.2 99 4.1 6.7 54.27
01/11/11, 3:00 24.2 -5.3 99 5.1 8.2 51.08
01/11/11, 4:00 24.1 -5.4 99 6.0 9.6 38.2
01/11/11, 5:00 24.0 -5.4 99 5.7 9.2 40.46
01/11/11, 6:00 23.8 -5.6 99 5.3 8.6 35.64
01/11/11, 7:00 23.5 -5.7 99 4.5 7.3 24.57
01/11/11, 8:00 23.2 -5.9 98 3.9 6.3 10.96
01/11/11, 9:00 22.5 -6.3 98 2.4 3.8 348.3
01/11/11, 10:00 22.5 -6.3 98 2.6 4.2 322.2
01/11/11, 11:00 24.0 -5.5 98 3.2 5.2 329
01/11/11, 12:00 24.6 -5.1 98 3.8 6.2 316
01/11/11, 13:00 25.0 -4.9 99 5.1 8.2 305.9
01/11/11, 14:00 25.2 -4.8 99 6.2 9.9 304.3
01/11/11, 15:00 25.3 -4.7 99 6.3 10.2 288.2
01/11/11, 16:00 22.2 -6.4 98 6.4 10.3 263.2
01/11/11, 17:00 19.4 -8.0 97 7.0 11.3 265
01/11/11, 18:00 14.8 -10.6 95 7.3 11.8 258.9
01/11/11, 19:00 11.4 -12.5 93 7.6 12.2 263
01/11/11, 20:00 9.5 -13.5 92 7.1 11.5 273.1
01/11/11, 21:00 10.3 -13.0 92 9.3 15.0 281
01/11/11, 22:00 10.7 -12.9 92 10.2 16.4 284.9
01/11/11, 23:00 9.4 -13.6 91 9.1 14.6 283.6
01/12/11, 0:00 8.2 -14.2 91 8.8 14.2 288.5
01/12/11, 1:00 7.2 -14.8 91 7.8 12.5 279.2
01/12/11, 2:00 6.2 -15.3 90 7.7 12.4 270.9
01/12/11, 3:00 6.1 -15.4 89 7.6 12.3 280.7
01/12/11, 4:00 6.9 -15.0 89 8.3 13.4 285.4
01/12/11, 5:00 7.9 -14.4 89 9.4 15.2 277.8
01/12/11, 6:00 8.7 -13.9 88 9.9 15.9 284.6
01/12/11, 7:00 9.1 -13.7 88 8.2 13.2 293.6
01/12/11, 8:00 9.3 -13.6 88 7.9 12.7 284.5
01/12/11, 9:00 10.4 -13.0 90 7.6 12.2 292.1
01/12/11, 10:00 12.2 -12.0 90 8.0 12.9 295.5
01/12/11, 11:00 14.1 -11.0 91 8.3 13.4 293.1
01/12/11, 12:00 14.6 -10.7 88 8.8 14.1 289.4
01/12/11, 13:00 15.7 -10.1 86 8.3 13.4 284.2
01/12/11, 14:00 15.4 -10.2 85 7.7 12.4 279.8
01/12/11, 15:00 14.3 -10.8 83 8.5 13.7 283.7
01/12/11, 16:00 14.7 -10.6 83 7.0 11.3 282.7
01/12/11, 17:00 14.6 -10.7 82 6.4 10.3 277.7
01/12/11, 18:00 13.1 -11.5 86 6.0 9.7 281.8
01/12/11, 19:00 11.7 -12.3 88 4.5 7.3 266.2
01/12/11, 20:00 11.3 -12.5 88 5.0 8.0 259.2
01/12/11, 21:00 10.5 -13.0 90 4.5 7.2 270.8
01/12/11, 22:00 9.2 -13.7 91 4.3 7.0 291.1
01/12/11, 23:00 5.8 -15.5 90 3.5 5.7 280.6
01/13/11, 0:00 2.9 -17.2 89 2.8 4.6 279.9
Date,Time Air Air % Relative Wind Wind Wind
Temp F Temp C Humidity Speed mph Speed km/h Dir Deg
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/13/11, 1:00 0.5 -18.5 88 2.5 4.0 253
01/13/11, 2:00 -0.8 -19.2 87 2.5 4.0 256.5
01/13/11, 3:00 -1.6 -19.7 87 1.6 2.6 258.4
01/13/11, 4:00 -2.2 -20.0 88 1.5 2.5 249.1
01/13/11, 5:00 -1.3 -19.5 89 2.3 3.7 248.7
01/13/11, 6:00 -0.6 -19.1 88 0.6 0.9 275.9
01/13/11, 7:00 -1.4 -19.6 88 0.7 1.2 148.8
01/13/11, 8:00 -1.0 -19.3 88 3.0 4.9 170.6
01/13/11, 9:00 -0.1 -18.8 88 3.0 4.8 139
01/13/11, 10:00 1.6 -17.9 89 4.0 6.4 144.1
01/13/11, 11:00 4.8 -16.1 91 4.3 6.9 166.5
01/13/11, 12:00 7.4 -14.7 91 4.9 7.9 144.7
01/13/11, 13:00 9.2 -13.7 92 7.9 12.8 139.9
01/13/11, 14:00 10.6 -12.9 92 10.1 16.2 144.6
01/13/11, 15:00 13.2 -11.5 92 11.1 17.9 141.3
01/13/11, 16:00 16.2 -9.8 86 12.6 20.3 139.2
01/13/11, 17:00 17.4 -9.1 81 11.2 18.1 148.1
01/13/11, 18:00 16.3 -9.7 83 5.1 8.1 150.9
01/13/11, 19:00 13.2 -11.5 85 4.7 7.6 149.2
01/13/11, 20:00 11.6 -12.3 86 4.4 7.0 153.6
01/13/11, 21:00 11.7 -12.3 84 4.4 7.1 166
01/13/11, 22:00 11.1 -12.6 85 4.7 7.5 163.6
01/13/11, 23:00 10.4 -13.0 86 5.1 8.2 167.2
01/14/11, 0:00 10.3 -13.1 87 3.7 5.9 170.7
01/14/11, 1:00 9.7 -13.4 90 1.7 2.7 154.6
01/14/11, 2:00 9.3 -13.6 91 1.0 1.6 151.7
01/14/11, 3:00 8.5 -14.0 91 0.6 1.0 170.8
01/14/11, 4:00 7.7 -14.5 92 0.6 0.9 195.4
01/14/11, 5:00 6.8 -15.0 93 0.2 0.4 307.6
01/14/11, 6:00 5.5 -15.7 93 1.0 1.6 322
01/14/11, 7:00 4.8 -16.1 92 0.7 1.1 302.3
01/14/11, 8:00 4.6 -16.2 93 1.5 2.5 309.7
01/14/11, 9:00 5.8 -15.6 92 2.0 3.1 325.4
01/14/11, 10:00 7.5 -14.6 92 1.3 2.1 328.3
01/14/11, 11:00 10.0 -13.2 92 1.8 2.9 288.3
01/14/11, 12:00 11.9 -12.2 91 3.2 5.2 290
01/14/11, 13:00 13.8 -11.1 86 3.6 5.9 274.8
01/14/11, 14:00 16.5 -9.6 83 2.9 4.7 341.1
01/14/11, 15:00 19.3 -8.0 81 2.2 3.6 119.7
01/14/11, 16:00 19.1 -8.2 85 4.5 7.2 166.4
01/14/11, 17:00 19.0 -8.2 88 5.5 8.8 152.8
01/14/11, 18:00 19.0 -8.2 87 6.7 10.7 150.8
01/14/11, 19:00 19.4 -8.0 87 5.6 9.1 128.3
01/14/11, 20:00 20.3 -7.5 88 3.9 6.3 187.3
01/14/11, 21:00 20.8 -7.2 89 1.9 3.1 167.6
01/14/11, 22:00 21.2 -7.0 90 4.4 7.1 146.5
01/14/11, 23:00 21.3 -6.9 91 4.9 7.9 174.2
01/15/11, 0:00 18.9 -8.3 94 2.0 3.2 204.8
Date,Time Air Air % Relative Wind Wind Wind
Temp F Temp C Humidity Speed mph Speed km/h Dir Deg
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/15/11, 1:00 19.2 -8.1 95 2.4 3.9 217.7
01/15/11, 2:00 21.4 -6.9 94 4.6 7.4 249
01/15/11, 3:00 22.5 -6.3 90 9.3 15.0 290.2
01/15/11, 4:00 21.9 -6.6 88 10.3 16.6 296.8
01/15/11, 5:00 21.8 -6.6 88 8.9 14.3 297.6
01/15/11, 6:00 21.2 -7.0 88 9.7 15.7 296.6
01/15/11, 7:00 18.5 -8.5 85 10.4 16.8 299.1
01/15/11, 8:00 16.3 -9.7 85 9.5 15.3 302.3
01/15/11, 9:00 14.3 -10.8 83 9.2 14.7 301.9
01/15/11, 10:00 13.8 -11.1 83 9.0 14.5 306
01/15/11, 11:00 14.6 -10.6 82 6.4 10.4 316.2
01/15/11, 12:00 15.1 -10.4 81 5.9 9.5 305.4
01/15/11, 13:00 16.2 -9.8 80 6.9 11.1 297.8
01/15/11, 14:00 16.8 -9.4 79 7.4 12.0 298.7
01/15/11, 15:00 17.0 -9.3 80 7.9 12.7 296.5
01/15/11, 16:00 16.9 -9.4 81 7.5 12.0 301.5
01/15/11, 17:00 17.0 -9.3 82 6.5 10.4 302.5
01/15/11, 18:00 16.7 -9.5 83 6.0 9.6 303.8
01/15/11, 19:00 16.0 -9.9 84 6.1 9.9 316.3
01/15/11, 20:00 13.9 -11.1 83 7.4 11.9 313.3
01/15/11, 21:00 11.4 -12.4 84 5.0 8.0 316.6
01/15/11, 22:00 9.2 -13.7 86 3.8 6.0 311.9
01/15/11, 23:00 8.0 -14.3 87 3.3 5.3 290.2
01/16/11, 0:00 6.0 -15.4 89 2.3 3.7 276.4
01/16/11, 1:00 5.1 -15.9 89 3.2 5.2 299.8
01/16/11, 2:00 3.5 -16.9 89 3.0 4.8 307.2
01/16/11, 3:00 2.0 -17.7 89 3.3 5.2 316.7
01/16/11, 4:00 1.5 -18.0 88 2.4 3.8 302.8
01/16/11, 5:00 0.0 -18.8 88 3.4 5.5 326.9
01/16/11, 6:00 0.6 -18.4 88 2.9 4.6 331.5
01/16/11, 7:00 1.8 -17.8 87 3.6 5.9 326.2
01/16/11, 8:00 3.1 -17.0 87 3.3 5.3 333.3
01/16/11, 9:00 4.7 -16.1 87 2.7 4.3 355.8
01/16/11, 10:00 6.4 -15.2 86 1.6 2.6 37.84
01/16/11, 11:00 9.0 -13.8 84 1.5 2.4 108.1
01/16/11, 12:00 11.2 -12.6 82 2.2 3.6 115.1
01/16/11, 13:00 13.1 -11.5 80 2.2 3.5 140.3
01/16/11, 14:00 13.5 -11.3 81 3.6 5.8 137.2
01/16/11, 15:00 14.6 -10.7 81 4.0 6.4 134.2
01/16/11, 16:00 15.4 -10.2 82 5.2 8.3 131.4
01/16/11, 17:00 15.9 -9.9 83 5.2 8.3 132.1
01/16/11, 18:00 16.0 -9.9 83 4.9 7.8 126.6
01/16/11, 19:00 16.2 -9.8 83 4.3 6.9 120.8
01/16/11, 20:00 16.8 -9.4 83 4.7 7.5 116.2
01/16/11, 21:00 17.4 -9.1 85 6.9 11.1 120.9
01/16/11, 22:00 17.6 -9.0 85 8.4 13.6 122.7
01/16/11, 23:00 18.0 -8.8 85 9.8 15.8 124.6
01/17/11, 0:00 18.9 -8.3 85 9.7 15.6 130.7
Date,Time Air Air % Relative Wind Wind Wind
Temp F Temp C Humidity Speed mph Speed km/h Dir Deg
---------------------------------------------------------------------------------------------
01/17/11, 1:00 19.5 -7.9 85 9.4 15.2 131.9
01/17/11, 2:00 19.9 -7.7 88 9.3 14.9 137.3
01/17/11, 3:00 20.1 -7.6 93 10.7 17.3 135.8
01/17/11, 4:00 20.6 -7.3 93 10.9 17.6 136.3
01/17/11, 5:00 21.2 -7.0 95 12.1 19.4 138.6
01/17/11, 6:00 22.9 -6.1 96 13.3 21.5 139.1
01/17/11, 7:00 24.7 -5.1 97 13.9 22.4 145.2
01/17/11, 8:00 26.2 -4.2 98 12.7 20.4 147.2
01/17/11, 9:00 27.9 -3.3 98 11.4 18.3 156.7
01/17/11, 10:00 29.3 -2.5 96 9.3 15.0 156.4
